Soja (CBoT)

Lieferung USD/t Veränderung
zum Vortag
Mär '12 320,00 -1,00
Mai '12 323,00 -0,60
Jul '12 325,90 -0,60
Aug '12 326,00 -0,60
Sep '12 325,30 -0,60
Okt '12 323,10 -1,10
Dez '12 323,30 -1,20
Jan '13 324,50 -1,20
Mär '13 325,90 -1,20
Mai '13 325,40 -1,20
Jul '13 326,20 -1,20
Aug '13 327,20 -1,20
Sep '13 327,20 -1,20
Okt '13 327,20 -1,20
Dez '13 320,60 -1,20
Jan '14 327,20 -1,20
Mär '14 327,20 -1,20
Mai '14 327,20 -1,20
Jul '14 327,20 -1,20
Aug '14 327,20 -1,20
Sep '14 327,20 -1,20
Okt '14 327,20 -1,20
Dez '14 327,20 -1,20
Jul '15 327,20 -1,20
Okt '15 327,20 -1,20
Dez '15 327,20 -1,20
Schlußkurs vom 10.02.2012
Alle Preise und Notierungen ohne Gewähr.
Reutersabkürzungen

© Copyright 2000 – 2012 raiffeisen.com GmbH & Co. KG