Soja (CBoT)

Lieferung USD/t Veränderung
zum Vortag
Mär '10 251,20 +1,60
Mai '10 251,30 -1,30
Jul '10 251,40 -1,20
Aug '10 250,80 -0,90
Sep '10 249,00 -0,60
Okt '10 244,00 -0,20
Dez '10 244,00 -0,10
Jan '11 245,50 0,00
Mär '11 248,50 0,00
Mai '11 249,50 0,00
Jul '11 250,50 0,00
Aug '11 250,50 0,00
Sep '11 250,50 0,00
Okt '11 250,50 0,00
Dez '11 252,50 0,00
Jan '12 252,50 0,00
Mär '12 252,50 0,00
Mai '12 252,50 0,00
Jul '12 238,50 0,00
Aug '12 238,50 0,00
Sep '12 238,50 0,00
Okt '12 238,50 0,00
Dez '12 238,80 0,00
Jul '13 238,80 0,00
Okt '13 238,80 0,00
Dez '13 238,80 0,00
Schlußkurs vom 12.03.2010
Alle Preise und Notierungen ohne Gewähr.
Reutersabkürzungen

© Copyright 2000 – 2010 raiffeisen.com GmbH & Co. KG