Markttelegramm - Reuters Abkürzungen
| AEX | Warenterminbörse Amsterdam |
|---|---|
| BL2 | Standardkontrakt für Weizen |
| CAD | Kanadische Dollar |
| CBT bzw. CBoT | Chicago Board of Trade |
| Cls | Close Price |
| COM | Europäischer Raps Future Kontrakt |
| EUR/t | Euro je Tonne |
| GBP | Britische Pfund, englische Währung Pfund Sterling |
| Lbs | libras |
| LDN | Abk. bei Reuters für LCE |
| Eurex | Die Terminbörse Eurex ist ein Tochterunternehmen der Deutschen und der Schweizer Börse. |
| Euronext | Warenterminbörse Paris/London |
| PST | Past Settlement Price, der zuletzt (am Vorhandelstag) festgelegte Settlement price |
| RIC | Reuters Instrument Codes. Kürzel zur einfacheren Handhabe des Reuters-Terminals |
| SM | Sojaschrot |
| S | Settlement price |
| USD/t | US Dollar je Tonne |
Impressum –
Datenschutzerklärung –
Team –
Mediadaten –
Kontakt –
Sitemap –
Fehler melden
Diese Seite Drucken – Versenden – Bookmarken
© Copyright 2000 – 2012 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
Diese Seite Drucken – Versenden – Bookmarken
© Copyright 2000 – 2012 raiffeisen.com GmbH & Co. KG












