Markttelegramm - Reuters Abkürzungen
| AEX | Warenterminbörse Amsterdam |
|---|---|
| BL2 | Standardkontrakt für Weizen |
| CAD | Kanadische Dollar |
| CBT bzw. CBoT | Chicago Board of Trade |
| Cls | Close Price |
| COM | Europäischer Raps Future Kontrakt |
| EUR/t | Euro je Tonne |
| GBP | Britische Pfund, englische Währung Pfund Sterling |
| Lbs | libras |
| LDN | Abk. bei Reuters für LCE |
| Euronext | Warenterminbörse Paris/London |
| PST | Past Settlement Price, der zuletzt (am Vorhandelstag) festgelegte Settlement price |
| RIC | Reuters Instrument Codes. Kürzel zur einfacheren Handhabe des Reuters-Terminals |
| SM | Sojaschrot |
| S | Settlement price |
| USD/t | US Dollar je Tonne |
Impressum – Team – Mediadaten – Kontakt – Sitemap
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG











