Maiserntebarometer
Erntezeit | 27.09.2017 |
Kultur | Silomais |
Sorte | Toninio |
TS-Gehalt | 32,0% |
Ertrag | 520,0 dt/ha |
PLZ/Ort | 22419 Hamburg |
Bemerkungen | |
Autor | |
erstellt am | 27.09.2017 |
Zurück zur Übersicht |
Erntezeit | 27.09.2017 |
Kultur | Silomais |
Sorte | Toninio |
TS-Gehalt | 32,0% |
Ertrag | 520,0 dt/ha |
PLZ/Ort | 22419 Hamburg |
Bemerkungen | |
Autor | |
erstellt am | 27.09.2017 |
Zurück zur Übersicht |