| Produkt | Wirkstoff(e) | Zulassungsende | Weitere Infos |
| Aatiram 65 | Thiram | 31.12.2019 | Details |
| AGIL-S | Propaquizafop | 31.12.2015 | Details |
| Agrinova Schneckenkorn | Metaldehyd | 31.12.2015 | Details |
| Allflor-Schneckenfrei | Metaldehyd | 09.08.2011 | Details |
| Antarc | beta-Cyfluthrin, Imidacloprid | 31.12.2012 | Details |
| Aramo | Tepraloxydim | 31.12.2015 | Details |
| Arinex | Metaldehyd | 31.12.2015 | Details |
| ASKON | Difenoconazol, Azoxystrobin | 31.12.2021 | Details |
| Barbarian Biograde 360* | Glyphosat | 30.06.2012 | Details |
| BARCLAY GALLUP BIOGRADE 360* | Glyphosat | 30.06.2012 | Details |
| BARCLAY GALLUP BIOGRADE 450* | Glyphosat | 30.06.2012 | Details |
| BARCLAY GALLUP HI-AKTIV* | Glyphosat | 30.06.2012 | Details |
| Basta | Glufosinat | 31.12.2015 | Details |
| Bayer Garten Schneckenkorn Mesurol | Methiocarb | 31.12.2021 | Details |
| Bayer Garten Schneckenkorn Protect | Metaldehyd | 31.12.2014 | Details |
| Berghoff Glyphosate ULTRA* | Glyphosat | 31.12.2012 | Details |
| Bi 58 | Dimethoat | 31.12.2015 | Details |
| Biscaya | Thiacloprid | 31.12.2016 | Details |
| Brasan | Dimethachlor, Clomazone | 31.12.2018 | Details |
| Bulldock | beta-Cyfluthrin | 31.12.2014 | Details |
| Seite 1 2 ... von 9 | Weiter | ||
* Totalherbizid, bitte bitte beachten Sie die Anwendungsbestimmungen unter Details