| Produkt | Wirkstoff(e) | Zulassungsende | Weitere Infos |
| Aatiram 65 | Thiram | 31.12.2019 | Details |
| ACCENT | Nicosulfuron | 31.12.2019 | Details |
| Activus | Pendimethalin | 31.12.2017 | Details |
| ACTIVUS SC | Pendimethalin | 31.12.2021 | Details |
| Adengo | Isoxaflutole, Thiencarbazone | 25.02.2013 | Details |
| AgriChem Fluroxypyr | Fluroxypyr | 31.12.2011 | Details |
| AgriChem Glyphosat | Glyphosat | 31.12.2015 | Details |
| Amega* | Glyphosat | 31.12.2014 | Details |
| Arrat | Dicamba, Tritosulfuron | 18.04.2012 | Details |
| Artett | Terbuthylazin, Bentazon | 30.12.2012 | Details |
| B 235 | Bromoxynil | 31.12.2015 | Details |
| Bandur | Aclonifen | 31.12.2012 | Details |
| Bartec* | Glyphosat | 31.12.2015 | Details |
| BAS 635 00 H | Tritosulfuron | 31.12.2018 | Details |
| Basta | Glufosinat | 31.12.2015 | Details |
| Bayer Garten Raupenfrei | Methoxyfenozide | 31.12.2015 | Details |
| Berghoff Glyphosate ULTRA* | Glyphosat | 31.12.2012 | Details |
| Bromoterb | Bromoxynil, Terbuthylazin | 31.12.2013 | Details |
| Bromotril 225 EC | Bromoxynil | 31.12.2015 | Details |
| Bromoxynil 235 | Bromoxynil | 31.12.2015 | Details |
| Seite 1 2 ... von 7 | Weiter | ||
* Totalherbizid, bitte bitte beachten Sie die Anwendungsbestimmungen unter Details