Pflanzenschutz MANAGER
Ergebnisliste für Pflanzenschutzmittel in Getreide
320 Pflanzenschutzmittel gefunden| Produkt | Wirkstoff(e) | Zulassungsende | Weitere Infos |
| Raiffeisen gartenkraft Total Unkraut-Frei | Glyphosat | 31.12.2016 | Details |
| Ralon Super | Fenoxaprop-P | 31.12.2016 | Details |
| Rasen-Unkrautvernichter Anicon | Diflufenican, Mecoprop-P | 30.06.2008 | Details |
| Ratron Feldmausköder | Chlorphacinon | 31.12.2017 | Details |
| Ratron Pellets F | Chlorphacinon | 31.12.2017 | Details |
| recozit Schneckenkorn | Metaldehyd | 31.12.2015 | Details |
| Refine Extra | Thifensulfuron, Tribenuron | 01.08.2008 | Details |
| REFINE EXTRA SX | Thifensulfuron, Tribenuron | 31.12.2016 | Details |
| Roundup LB Plus | Glyphosat | 31.12.2016 | Details |
| Roundup Roto | Glyphosat | 31.12.2016 | Details |
| Roundup TURBO* | Glyphosat | 31.12.2012 | Details |
| Roundup Ultra* | Glyphosat | 31.12.2016 | Details |
| Roundup UltraMax* | Glyphosat | 31.12.2014 | Details |
| Rovral UFB | Carbendazim, Iprodion | 30.10.2007 | Details |
| RPA 10371 F | Prochloraz, Bromuconazol | 31.12.2007 | Details |
| Rubin | Prochloraz, Flutriafol, Pyrimethanil | 31.12.2009 | Details |
| Rubin TT | Prochloraz, Pyrimethanil, Triticonazol | 31.12.2017 | Details |
| Schneckenkorn | Metaldehyd | 31.12.2015 | Details |
| Schneckenkorn Limex | Metaldehyd | 31.12.2015 | Details |
| Schnecken-Korn N-3-KG-HA | Metaldehyd | 31.12.2014 | Details |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | + | |||
* Totalherbizid, bitte bitte beachten Sie die Anwendungsbestimmungen unter Details
Bei den Zulassungen der Pflanzenschutzmittel handelt es sich um Daten des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), ehemals BBA. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Impressum – Team – Mediadaten – Kontakt – Sitemap
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG









