Pflanzenschutz MANAGER
Mittelname: WEEDKILL
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
| Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
|---|---|---|
| Ackerbaukulturen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 3 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Ackerbaukulturen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 3 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Ackerbaukulturen | Gemeine Quecke | 5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Ackerbaukulturen | Ausfallkulturen, Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Baumschulgehölzpflanzen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Ernteerleichterung, Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Sikkation, Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Gleisanlagen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 10 l/ha; Wasser: 500 bis 1000 l/ha |
| Gleisanlagen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha; Wasser: 500 bis 1000 l/ha |
| Kernobst | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Kernobst | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 ml/m²; Wasser: 20 bis 40 ml/m² |
| Laubholz, Nadelholz | Zweikeimblättrige Unkräuter, Holzgewächse, Einkeimblättrige Unkräuter | 3 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Laubholz, Nadelholz | Holzgewächse, Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 3 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Laubholz, Nadelholz | Adlerfarn | 5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Laubholz, Nadelholz | Holzgewächse, Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Nichtkulturland ohne Holzgewächse | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | Zeitpunkt 1: 5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha, Zeitpunkt 2: 5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Rasen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 4 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Rasen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 ml/m²; Wasser: 20 bis 40 ml/m² |
| Steinobst | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Steinobst | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 ml/m²; Wasser: 20 bis 40 ml/m² |
| Stilllegungsflächen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 ml/m²; Wasser: 20 bis 40 ml/m² |
| Weinrebe | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | Zeitpunkt 1: 5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha, Zeitpunkt 2: 5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Wiesen, Weiden | Ampfer-Arten, Zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeine Quecke, Einkeimblättrige Unkräuter | 4 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Ziergehölze | Holzgewächse, Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 0.3 ml/m²; Wasser: 20 bis 40 ml/m² |
| Ziergehölze | Holzgewächse, Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 0.3 ml/m²; Wasser: 20 bis 40 ml/m² |
| Zierpflanzen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Zierpflanzen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 ml/m²; Wasser: 20 bis 40 ml/m² |
Zurück zur Liste Zurück zum Suchformular
Bei den Zulassungen der Pflanzenschutzmittel handelt es sich um Daten des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), ehemals BBA. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Impressum – Team – Mediadaten – Kontakt – Sitemap
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG









