Pflanzenschutz MANAGER
Mittelname: Karate mit Zeon Technologie
Herstellerinfos: | Syngenta |
Sicherheitsdatenblatt: |
|
Anwendungshinweis: (Syngenta Agro)
Verwendungszweck:Gegen beißende und saugende Insekten in Getreide, Kartoffeln, Futter-/ Zuckerrüben, Mais, Raps, Wiesen und Weiden
Informationen zu weiteren Indikationen sowie zu den von der Zulassungsbehörde gemäß §18a PflSchG genehmigten Anwendungsgebieten sind von der Syngenta Hotline, Tel:(0180)3240275 oder aus den Internetinformationen der Syngenta Agro GmbH unter www.syngenta-agro.de erhältlich.
Anwendungszeitpunkt:
Nach Erreichen von Schwellenwerten oder bei Warndienstaufruf:
Saugende , beißende Insekten, Erdraupen Getreide, Kartoffeln, Futter-/ Zuckerrüben, Raps
Zweiflügler Getreide
Blattläuse als Virusvektoren Getreide und Kartoffeln
Fritfliege Getreide, Mais ,Wiesen-und Weiden
Kohlschotenmücke Raps
Rübenfliege Futter-und Zuckerrüben
Aufwandmenge/Flächeneinheit bzw. in g/ml/100 l Wasser und maximale Zahl der Anwendungen im Vegetationszeitraum:
75 ml/ha (1 X/Kultur)
Rapserdfloh und Rapsglanzkäfer:50 ml /ha (1X /Kultur)
Wartezeit in Tagen:
Getreide: 35
Raps: 56
Zucker-und Futterrüben: 28
Kartoffeln: 14
Mais: F
Gras/Heu:F
Gebinde: 1 Liter (1 dm3) (EAN 4032219002021) , 5 Liter (1 dm3) (EAN 4032219002113) , 250 Milliliter (EAN 4032219002090)
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
| Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
|---|---|---|
| Ackerbohne (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Anis, Gewürzfenchel, Kümmel, Dill, Koriander (§18) | Saugende Insekten | 0.07 l/ha |
| Anis, Gewürzfenchel, Kümmel, Dill, Koriander (§18) | Saugende Insekten | 0.07 l/ha |
| Aubergine, Tomate (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 112.5 ml/ha, Pflanzengröße über 125 cm 150 ml/ha |
| Blattkohle (§18) | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Blattkohle (§18) | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Bleichsellerie (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 0.07 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Blumenkohle (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Brombeere (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | — |
| Buschbohne (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera), Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Chicoree (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Chicoree (§18) | Minierfliegen | 75 ml/ha |
| Erbse (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera) | 75 ml/ha |
| Erdbeere (§18) | Saugende Insekten | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha |
| Erdbeere (§18) | Beißende Insekten | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha |
| Erdbeere (§18) | Saugende Insekten | 0.07 l/ha |
| Erdbeere (§18) | Beißende Insekten | 0.07 l/ha |
| Feldsalat (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Feldsalat (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| frische Kräuter (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 0.07 l/ha |
| Futtererbse (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera), Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Futtererbse (§18) | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Futtererbse (§18) | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Futtererbse (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera) | 75 ml/ha |
| Futterrübe, Zuckerrübe | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Gemeine Ringelblume, Echte Kamille (§18) | Saugende Insekten | 0.07 l/ha |
| Gemüsefenchel (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Gemüsepaprika (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 112.5 ml/ha, Pflanzengröße über 125 cm 150 ml/ha |
| Gerste, Roggen, Weizen, Triticale | Blattläuse als Virusvektoren | 75 ml/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse als Virusvektoren | 75 ml/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera) | 75 ml/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Fritfliege | 75 ml/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Gräser (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Gräser (§18) | Fritfliege | 75 ml/ha |
| Heidelbeere (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, Gallmücken | 75 ml/ha |
| Himbeere (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | — |
| Hopfen (§18) | Liebstöckelrüssler | 0.05 %; Wasser: mind. 0.3 l Wasser pro Stock |
| Hopfen (§18) | Erdraupen, Erdflöhe (Halticinae), Schattenwickler | 0.07 l/ha |
| Hülsengemüse (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Johannisbeerartiges Beerenobst (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Kartoffel | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Kartoffel | Blattläuse als Virusvektoren | 75 ml/ha |
| Kartoffel | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Kartoffel | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Klee-Arten (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera), Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Knollensellerie (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Kohlrabi (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Kohlrabi (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 0.07 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Kohlrübe, Speiserübe, Rote Bete (§18) | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Krambe (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Kürbis-Hybriden, Gurke (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 112.5 ml/ha, Pflanzengröße über 125 cm 150 ml/ha |
| Kürbis, Zucchini, Patisson, Kürbis-Hybriden, Gurke (§18) | Saugende Insekten | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha |
| Laubholz, Nadelholz (§18) | Sägehörniger Werftkäfer (Hylecoetus dermestoides) | 0.02 l/m³; Wasser: mind. 5 l/m³ |
| Laubholz, Nadelholz (§18) | Sägehörniger Werftkäfer (Hylecoetus dermestoides) | 0.4 % |
| Laubholz, Nadelholz (§18) | Holzbrütende Borkenkäfer, Rindenbrütende Borkenkäfer | 0.4 % |
| Lein (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Leindotter (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Lupine-Arten (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten, Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera) | 75 ml/ha |
| Luzerne-Arten (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera), Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Mais | Fritfliege | 75 ml/ha |
| Mais | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Melisse, Minze-Arten (§18) | Beißende Insekten | nach Austrieb 0.07 l/ha |
| Melisse, Minze-Arten (§18) | Saugende Insekten | 0.07 l/ha |
| Mohn (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Möhre (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera), Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Oelrettich (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Porree (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten, Erdraupen | 0.07 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Radieschen, Rettich (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Raps | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Raps | Rapserdfloh | 50 ml/ha |
| Raps | Kohlschotenmücke | 75 ml/ha |
| Raps | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Rettich, Radieschen, Meerrettich (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Rote Bete, Kohlrübe, Speiserübe (§18) | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Rucola-Arten (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 0.07 l/ha |
| Rucola-Arten (§18) | Erdraupen | 0.07 l/ha |
| Rucola-Arten (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 0.07 l/ha |
| Salate, Endivien (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 0.07 l/ha |
| Salate, Endivien, frische Kräuter (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 0.07 l/ha |
| Salate, Endivien, frische Kräuter (§18) | Erdraupen | 0.07 l/ha |
| Schwarze Johannisbeere, Weiße Johannisbeere, Rote Johannisbeere (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Schwarzwurzel, Pastinak, Wurzelpetersilie (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — |
| Senf-Arten (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Sonnenblume (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Spargel (§18) | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Spargel (§18) | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Spargel (§18) | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Spargel (§18) | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Spargel (§18) | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Spargel (§18) | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Speisezwiebel (§18) | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Speisezwiebel (§18) | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Spinat (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Stachelbeere (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Stielmangold, Schnittmangold (§18) | Saugende Insekten | 0.07 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Stielmangold, Schnittmangold (§18) | Beißende Insekten | 0.07 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Stielmus (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Stielmus (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha; Wasser: 600 l/ha |
| Weinrebe (§18) | Reblaus | 0.05 % |
| Wiesen, Weiden | Fritfliege | 75 ml/ha |
| Ziergehölze (§18) | Rindenbrütende Borkenkäfer, Holzbrütende Borkenkäfer | 0.2 % |
| Ziergehölze (§18) | Rindenbrütende Borkenkäfer, Holzbrütende Borkenkäfer | 0.4 % |
| Zierpflanzen (§18) | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Zierpflanzen (§18) | Zikaden | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha; Wasser: mind. 600 l/ha |
| Zierpflanzen (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha; Wasser: mind. 600 l/ha |
| Zierpflanzen (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 112.5 ml/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Zucchini, Patisson, Kürbis, Kürbis-Hybriden, Gurke (§18) | Beißende Insekten | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha |
| Zuckermais (§18) | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Zuckerrübe, Futterrübe | Rübenfliege | 75 ml/ha |
| Zuckerrübe, Futterrübe | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Zuckerrübe, Futterrübe | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Zwiebelgemüse (§18) | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Zwiebelgemüse (§18) | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
Zurück zur Liste Zurück zum Suchformular
Bei den Zulassungen der Pflanzenschutzmittel handelt es sich um Daten des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), ehemals BBA. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Impressum – Team – Mediadaten – Kontakt – Sitemap
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG










