Pflanzenschutz MANAGER
Mittelname: Cupravit Kupferkalk
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
| Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
|---|---|---|
| Baumschulgehölzpflanzen (§18) | Feuerbrand (Erwinia amylovora) | — |
| Brombeere (§18) | Rankenkrankheit (Rhabdospora ruborum) | — |
| Erdbeere | Rotfleckenkrankheit (Diplocarpon earliana), Weißfleckenkrankheit (Mycosphaerella fragariare) | 10 kg/ha; Wasser: 2000 l/ha |
| Erdbeere | Rotfleckenkrankheit (Diplocarpon earliana), Weißfleckenkrankheit (Mycosphaerella fragariare) | 10 kg/ha; Wasser: 2000 l/ha |
| Himbeere (§18) | Rutensterben (Didymella applanata) | — |
| Hopfen | Falscher Mehltau (Pseudoperonospora humuli) | bis BBCH 37: 3.96 kg/ha, bis BBCH 55: 5.9 kg/ha, über BBCH 55: 8.8 kg/ha |
| Kartoffel | Dürrfleckenkrankheit (Alternaria solani) | 3 kg/ha |
| Kartoffel | Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora infestans) | 3 kg/ha |
| Kartoffel | Dürrfleckenkrankheit (Alternaria solani) | 3 kg/ha |
| Kartoffel | Kraut- und Knollenfäule (Phytophthora infestans) | 3 kg/ha |
| Kernobst | Phytophthora cactorum | — |
| Kernobst | Obstbaumkrebs (Nectria galligena) | 2.25 kg/ha und je m Kronenhöhe |
| Kernobst | Schorf (Venturia spp.) | vor der Blüte 1.5 kg/ha und je m Kronenhöhe, abfallend zur Blüte 0.5 kg/ha und je m Kronenhöhe |
| Kernobst (§18) | Feuerbrand (Erwinia amylovora) | — |
| Kernobst (§18) | Feuerbrand (Erwinia amylovora) | — |
| Knollensellerie | Blattfleckenkrankheit (Septoria apiicola) | 3 kg/ha |
| Knollensellerie | Blattfleckenkrankheit (Septoria apiicola) | 3 kg/ha |
| Möhre (§18) | Möhrenschwärze (Alternaria dauci) | — |
| Pfirsich | Kräuselkrankheit (Taphrina deformans) | 2.25 kg/ha und je m Kronenhöhe |
| Spargel | Spargelrost (Puccinia asparagi) | 3 kg/ha |
| Spargel | Spargelrost (Puccinia asparagi) | 3 kg/ha |
| Spargel | Spargelrost (Puccinia asparagi) | 3 kg/ha |
| Speisezwiebel (§18) | Falscher Mehltau (Peronospora destructor) | — |
| Steinobst | Valsa leucostoma | 2.25 kg/ha und je m Kronenhöhe |
| Steinobst | Schrotschusskrankheit (Stigmina carpophila) | 2.25 kg/ha und je m Kronenhöhe |
| Tomate | Blattfleckenkrankheit (Septoria lycopersici) | Pflanzengröße über 125 cm 4.2 kg/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 3.15 kg/ha, Pflanzengröße bis 50 cm 2.1 kg/ha |
| Tomate | Dürrfleckenkrankheit (Alternaria solani) | Pflanzengröße über 125 cm 4.2 kg/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 3.15 kg/ha, Pflanzengröße bis 50 cm 2.1 kg/ha |
| Tomate | Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infestans) | Pflanzengröße über 125 cm 4.2 kg/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 3.15 kg/ha, Pflanzengröße bis 50 cm 2.1 kg/ha |
| Tomate | Tomatenstängelfäule (Didymella lycopersici) | Pflanzengröße über 125 cm 4.2 kg/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 3.15 kg/ha, Pflanzengröße bis 50 cm 2.1 kg/ha |
| Tomate | Blattfleckenkrankheit (Septoria lycopersici) | Pflanzengröße über 125 cm 4.2 kg/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 3.15 kg/ha, Pflanzengröße bis 50 cm 2.1 kg/ha |
| Tomate | Dürrfleckenkrankheit (Alternaria solani) | Pflanzengröße über 125 cm 4.2 kg/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 3.15 kg/ha, Pflanzengröße bis 50 cm 2.1 kg/ha |
| Tomate | Kraut- und Braunfäule (Phytophthora infestans) | Pflanzengröße über 125 cm 4.2 kg/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 3.15 kg/ha, Pflanzengröße bis 50 cm 2.1 kg/ha |
| Tomate | Tomatenstängelfäule (Didymella lycopersici) | Pflanzengröße über 125 cm 4.2 kg/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 3.15 kg/ha, Pflanzengröße bis 50 cm 2.1 kg/ha |
| Weinrebe | Falscher Mehltau (Plasmopara viticola) | ES 75: 4 kg/ha, ES 71: 3 kg/ha, ES 61: 2 kg/ha, Basisaufwand: 1 kg/ha |
| Zierpflanzen | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | Pflanzengröße bis 50 cm 4 kg/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 6 kg/ha |
| Zierpflanzen | Falsche Mehltaupilze (Peronosporaceae) | Pflanzengröße bis 50 cm 4 kg/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 6 kg/ha |
| Zierpflanzen (§18) | Pilzliche Blattfleckenerreger | — |
| Zierpflanzen (§18) | Pilzliche Blattfleckenerreger | — |
| Zuckerrübe, Futterrübe | Cercospora beticola | 3 kg/ha |
| Zuckerrübe, Futterrübe | Falscher Mehltau | 3 kg/ha |
Zurück zur Liste Zurück zum Suchformular
Bei den Zulassungen der Pflanzenschutzmittel handelt es sich um Daten des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), ehemals BBA. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Impressum – Team – Mediadaten – Kontakt – Sitemap
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG









