Pflanzenschutz MANAGER
Mittelname: PILOT
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
| Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
|---|---|---|
| Artischocke (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Artischocke (§18) | Gemeine Quecke | 2 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Baldrian, Sonnenhut-Arten, Echter Alant (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Baldrian, Sonnenhut-Arten, Echter Alant (§18) | Gemeine Quecke | 2 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Chicoree (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha |
| Echte Goldrute, Große Brennnessel (Urtica dioica) (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Echte Goldrute, Große Brennnessel (Urtica dioica) (§18) | Gemeine Quecke | 2 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Echte Goldrute, Große Brennnessel (Urtica dioica) (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Echte Goldrute, Große Brennnessel (Urtica dioica) (§18) | Gemeine Quecke | 2 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Gemeine Nachtkerze (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Gemeine Nachtkerze (§18) | Gemeine Quecke | 2 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Gewürzfenchel, Kümmel (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 2 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Johanniskraut (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Johanniskraut (§18) | Gemeine Quecke | 2 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Johanniskraut (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Johanniskraut (§18) | Gemeine Quecke | 2 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Kartoffel | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha |
| Kartoffel | Gemeine Quecke | 2 l/ha |
| Koriander, Gewürzfenchel, Kümmel, Dill (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 2 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Majoran, Kümmel, Gewürzfenchel, Bohnenkraut (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 2 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Minze-Arten, Melisse (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Minze-Arten, Melisse (§18) | Gemeine Quecke | 2 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Minze-Arten, Melisse (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Minze-Arten, Melisse (§18) | Gemeine Quecke | 2 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Möhre (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Schwarzkümmel (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Schwarzkümmel (§18) | Gemeine Quecke | 2 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Sonnenhut-Arten, Weiden-Arten (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Sonnenhut-Arten, Weiden-Arten (§18) | Gemeine Quecke | 2 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Spinat (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha |
| Spitzwegerich, Echte Kamille (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Spitzwegerich, Echte Kamille (§18) | Gemeine Quecke | 2 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Spitzwegerich, Echte Kamille (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Spitzwegerich, Echte Kamille (§18) | Gemeine Quecke | 2 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Thymian (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 2 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Winterraps | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha |
| Winterraps | Gemeine Quecke | 2 l/ha |
| Wolliger Fingerhut (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 2 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Wurzelzichorie (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha |
| Zuckerrübe, Futterrübe | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1.25 l/ha |
| Zuckerrübe, Futterrübe | Gemeine Quecke | 2 l/ha |
Zurück zur Liste Zurück zum Suchformular
Bei den Zulassungen der Pflanzenschutzmittel handelt es sich um Daten des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), ehemals BBA. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Impressum –
Team –
Mediadaten –
Kontakt –
Sitemap –
Fehler melden
Diese Seite Drucken – Versenden – Bookmarken
© Copyright 2000 – 2009 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
Diese Seite Drucken – Versenden – Bookmarken
© Copyright 2000 – 2009 raiffeisen.com GmbH & Co. KG









