Pflanzenschutz MANAGER
Mittelname: Quiritox Neu Wühlmausköder
| Zulassungsnummer: | 4663-00 |
| Zulassungsanfang: | 20.06.2002 |
| Zulassungsende: | 31.12.2012 |
| Vertriebsfirmen: | W. NEUDORFF GMBH KG |
| Wirkstoffe: | 1.28g/kg Warfarin |
| Kennzeichen: | NT667 Köder unzugänglich für Kinder und für Haus- und Wildtiere auslegen., NW263 Das Mittel ist giftig für Fischnährtiere., NW466 Mittel und dessen Reste sowie entleerte Behälter und Packungen nicht in Gewässer gelangen lassen., SB001 Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen., SB010 Für Kinder unzugänglich aufbewahren., WW735 Das Mittel ist nicht geeignet zur vollständigen Abtötung (Tilgung) des Wühlmausbesatzes., NB663 Aufgrund der durch die Zulassung festgelegten Anwendungen des Mittels werden Bienen nicht gefährdet (B3). |
| R- und S- Sätze: | |
| Abstandsauflagen: |
Sicherheitsdatenblatt: |
|
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
| Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
|---|---|---|
| Gemüsekulturen | Schermaus | 2 Messlöffel pro Gangöffnung |
| Gemüsekulturen | Schermaus | 2 Messlöffel pro Gangöffnung |
| Obstgehölze | Schermaus | 2 Messlöffel pro Gangöffnung |
| Obstgehölze | Schermaus | 2 Messlöffel pro Gangöffnung |
| Rasen, Zierpflanzen | Schermaus | 2 Messlöffel pro Gangöffnung |
| Rasen, Zierpflanzen | Schermaus | 2 Messlöffel pro Gangöffnung |
| Wiesen, Weiden | Schermaus | 2 Messlöffel pro Gangöffnung |
Zurück zur Liste Zurück zum Suchformular
Bei den Zulassungen der Pflanzenschutzmittel handelt es sich um Daten des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), ehemals BBA. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Impressum –
Team –
Mediadaten –
Kontakt –
Sitemap –
Fehler melden
Diese Seite Drucken – Versenden – Bookmarken
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
Diese Seite Drucken – Versenden – Bookmarken
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG










