Pflanzenschutz MANAGER
Ergebnisliste für Pflanzenschutzmittel in Sonderkulturen
527 Pflanzenschutzmittel gefunden| Produkt | Wirkstoff(e) | Zulassungsende | Weitere Infos |
| Schnecken-Korn N-3-KG-HA | Metaldehyd | 31.12.2014 | Details |
| Schneckenkorn Spiess-Urania | Metaldehyd | 31.12.2015 | Details |
| Schneckentod | Metaldehyd | 31.12.2015 | Details |
| SCORE | Difenoconazol | 31.12.2008 | Details |
| Segetan-Giftweizen | Zinkphosphid | 31.12.2014 | Details |
| SELECT 240 EC | Clethodim | 31.12.2010 | Details |
| Sencor WG | Metribuzin | 31.12.2016 | Details |
| Serenade | Bacillus subtilis Stamm QST 713 | 31.12.2017 | Details |
| Signum | Pyraclostrobin, Boscalid | 10.07.2009 | Details |
| Silveiss | Benzoesäure | 31.12.2014 | Details |
| Smart Fresh | 1-Methylcyclopropen | 31.12.2017 | Details |
| Snek-Vetyl | Metaldehyd | 31.12.2015 | Details |
| Spectrum | Dimethenamid-P | 31.12.2014 | Details |
| Spezial-Pilzfrei Aliette | Fosetyl | 31.12.2015 | Details |
| SpinTor | Spinosad | 31.12.2017 | Details |
| Sprüh-Verband | Baumwachse, Wundbehandlungsmittel | 31.12.2013 | Details |
| Spruzit AF Schädlingsfrei | Pyrethrine, Rapsöl | 31.12.2012 | Details |
| Spruzit Käferfrei | Pyrethrine, Rapsöl | 31.12.2012 | Details |
| Spruzit Käfer-& Raupenfrei | Pyrethrine, Rapsöl | 31.12.2012 | Details |
| Spruzit Neu | Pyrethrine, Rapsöl | 31.12.2012 | Details |
| - | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | + | |||
Bei den Zulassungen der Pflanzenschutzmittel handelt es sich um Daten des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), ehemals BBA. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Impressum – Team – Mediadaten – Kontakt – Sitemap
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG









