Pflanzenschutz MANAGER
Mittelname: Unkraut-Stop
Sicherheitsdatenblatt: |
|
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
| Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
|---|---|---|
| Kernobst | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha; Wasser: 400 l/ha |
| Kernobst | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 ml/m²; Wasser: 40 ml/m² |
| Nichtkulturland ohne Holzgewächse | Einkeimblättrige Unkräuter, Zweikeimblättrige Unkräuter | 0.5 ml/m²; Wasser: 100 ml/m² |
| Rasen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 ml/m²; Wasser: 100 ml/m² |
| Rasen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 ml/m²; Wasser: 100 ml/m² |
| Stilllegungsflächen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 5 l/ha |
| Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 ml/m²; Wasser: 100 ml/m² |
| Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 33 % |
| Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 ml/m²; Wasser: 100 ml/m² |
| Wege und Plätze mit Holzgewächsen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 33 % |
| Zierpflanzen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 ml/m²; Wasser: 100 ml/m² |
| Zierpflanzen | Zweikeimblättrige Unkräuter, Einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 ml/m²; Wasser: 100 ml/m² |
Zurück zur Liste Zurück zum Suchformular
Bei den Zulassungen der Pflanzenschutzmittel handelt es sich um Daten des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), ehemals BBA. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Impressum –
Team –
Mediadaten –
Kontakt –
Sitemap –
Fehler melden
Diese Seite Drucken – Versenden – Bookmarken
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
Diese Seite Drucken – Versenden – Bookmarken
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG










