Pflanzenschutz MANAGER
Mittelname: Gallant Super
Herstellerinfos: | Dow AgroSciences |
Sicherheitsdatenblatt: |
|
Anwendungshinweis: (Dow AgroSciences)
Verwendungszweck: Selektives Gräserherbizid in Zucker-und Futterrüben (Nachauflauf Frühjahr ) sowie in Winterraps ( Nachauflauf Herbst) und in Kartoffeln (Nachauflauf)Anwendungszeitpunkt: Anwendung des Mittels vor dem 15.Mai eines Kalenderjahres
nur mit Aufwandmengen bis zu 0,5 l/ha
Aufwandmenge/Flächeneinheit bzw. Konzentration in g/ml/100 l Wasser und maximale Zahl der Anwendungen im Vegetationszeitraum:
0,5 l /ha bei einjährigen Gräsern
1,0 l /ha Quecke
Maximal eine Anwendung pro Jahr
Wartezeit in Tagen: Zucker u. Futterrüben 90 Tage
Raps (F)
Kartoffeln 10 Tage
Gebinde: 1 Liter (1 dm3) (EAN 3362130003823) , 5 Liter (1 dm3) (EAN 3362130003830) , 20 Liter (1 dm3) (EAN 3362130072744)
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
| Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
|---|---|---|
| Artischocke (§18) | Ausfallgetreide, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Artischocke (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Baldrian (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Baldrian (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Bohnenkraut, Majoran, Thymian (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Bohnenkraut, Majoran, Thymian (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Chicoree (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Echte Kamille (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Echte Kamille (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Erdbeere (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 300 bis 600 l/ha |
| Erdbeere (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 300 bis 600 l/ha |
| Erdbeere (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 300 bis 600 l/ha |
| Erdbeere (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 300 bis 600 l/ha |
| Himbeerartiges Beerenobst (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 300 bis 600 l/ha |
| Himbeerartiges Beerenobst (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 300 bis 600 l/ha |
| Himbeerartiges Beerenobst (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 300 bis 600 l/ha |
| Himbeerartiges Beerenobst (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 300 bis 600 l/ha |
| Hopfen (§18) | Schadhirsen, Einjähriges Rispengras, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Johanniskraut (§18) | Ausfallgetreide, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Johanniskraut (§18) | Ausfallgetreide, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Johanniskraut (§18) | Ausfallgetreide, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Johanniskraut (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Johanniskraut (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Johanniskraut (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Kartoffel | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Kartoffel | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Kürbis-Hybriden, Zucchini, Gurke (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Minze-Arten, Melisse (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Minze-Arten, Melisse (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Minze-Arten, Melisse (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Minze-Arten, Melisse (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Sonnenhut-Arten (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Sonnenhut-Arten (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Spargel (§18) | Ausfallgetreide, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Spargel (§18) | Gemeine Quecke, Einjähriges Rispengras, Schadhirsen | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Spitzwegerich (§18) | Ausfallgetreide, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Spitzwegerich (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Spitzwegerich (§18) | Ausfallgetreide, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Spitzwegerich (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Thymian (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Thymian (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Winterraps | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Winterraps | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Wolliger Fingerhut (§18) | Ausfallgetreide, Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Wolliger Fingerhut (§18) | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Wurzelzichorie (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Ziergehölze (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | — |
| Ziergehölze (§18) | Gemeine Quecke | — |
| Zierpflanzen (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | — |
| Zierpflanzen (§18) | Gemeine Quecke | — |
| Zuckerrübe, Futterrübe | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Zuckerrübe, Futterrübe | Gemeine Quecke | 1 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Zwiebelgemüse (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
| Zwiebelgemüse (§18) | Einjährige einkeimblättrige Unkräuter, Ausfallgetreide | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha |
Zurück zur Liste Zurück zum Suchformular
Bei den Zulassungen der Pflanzenschutzmittel handelt es sich um Daten des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), ehemals BBA. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Impressum – Team – Mediadaten – Kontakt – Sitemap
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG










