Pflanzenschutz MANAGER
Mittelname: Bayer Garten 3 in 1 Schädlingsfrei
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
| Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
|---|---|---|
| Rosen | Saugende Insekten | Pflanzengröße über 125 cm 1 Tablette/ 4 Pflanzen; Wasser: 500 ml pro 4 Pflanzen |
| Rosen | Schildlaus-Arten | Pflanzengröße über 125 cm 1 Tablette/ 4 Pflanzen; Wasser: 500 ml pro 4 Pflanzen |
| Rosen | Weiße Fliegen | Pflanzengröße über 125 cm 1 Tablette/ 4 Pflanzen; Wasser: 500 ml pro 4 Pflanzen |
| Rosen | Saugende Insekten | Pflanzengröße über 125 cm 1 Tablette/ 4 m²; Wasser: 500 ml/4 m² |
| Rosen | Schildlaus-Arten | Pflanzengröße über 125 cm 1 Tablette/ 4 m²; Wasser: 500 ml/4 m² |
| Rosen | Weiße Fliegen | Pflanzengröße über 125 cm 1 Tablette/ 4 m²; Wasser: 500 ml/4 m² |
| Rosen | Blattläuse | 1 Tablette(n) je l Substrat; Wasser: 100 ml je l Substrat |
| Rosen | Thripse | 1 Tablette(n) je l Substrat; Wasser: 100 ml je l Substrat |
| Rosen | Schildlaus-Arten | 1 Tablette(n) je l Substrat; Wasser: 100 ml je l Substrat |
| Rosen | Weiße Fliegen | 1 Tablette(n) je l Substrat; Wasser: 100 ml je l Substrat |
| Rosen | Blattläuse | 1 Tablette(n) je l Substrat; Wasser: 100 ml je l Substrat |
| Rosen | Thripse | 1 Tablette(n) je l Substrat; Wasser: 100 ml je l Substrat |
| Rosen | Schildlaus-Arten | 1 Tablette(n) je l Substrat; Wasser: 100 ml je l Substrat |
| Rosen | Weiße Fliegen | 1 Tablette(n) je l Substrat; Wasser: 100 ml je l Substrat |
| Rosen | Saugende Insekten | 1 Tablette(n) je l Substrat |
| Rosen | Schildlaus-Arten | 1 Tablette(n) je l Substrat |
| Rosen | Weiße Fliegen | 1 Tablette(n) je l Substrat |
| Rosen | Saugende Insekten | 1 Tablette(n) je l Substrat |
| Rosen | Schildlaus-Arten | 1 Tablette(n) je l Substrat |
| Rosen | Weiße Fliegen | 1 Tablette(n) je l Substrat |
| Rosen | Blattläuse | Topf ab 15 cm Durchmesser 1 Tablette(n) je 2 l Substrat |
| Rosen | Thripse | Topf ab 15 cm Durchmesser 1 Tablette(n) je 2 l Substrat |
| Rosen | Schildlaus-Arten | Topf ab 15 cm Durchmesser 1 Tablette(n) je 2 l Substrat |
| Rosen | Weiße Fliegen | Topf ab 15 cm Durchmesser 1 Tablette(n) je 2 l Substrat |
| Zierpflanzen | Blattläuse | 1 Tablette(n) je l Substrat; Wasser: 100 ml je l Substrat |
| Zierpflanzen | Thripse | 1 Tablette(n) je l Substrat; Wasser: 100 ml je l Substrat |
| Zierpflanzen | Schildlaus-Arten | 1 Tablette(n) je l Substrat; Wasser: 100 ml je l Substrat |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | 1 Tablette(n) je l Substrat; Wasser: 100 ml je l Substrat |
| Zierpflanzen | Blattläuse | 1 Tablette(n) je l Substrat; Wasser: 100 ml je l Substrat |
| Zierpflanzen | Thripse | 1 Tablette(n) je l Substrat; Wasser: 100 ml je l Substrat |
| Zierpflanzen | Schildlaus-Arten | 1 Tablette(n) je l Substrat; Wasser: 100 ml je l Substrat |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | 1 Tablette(n) je l Substrat; Wasser: 100 ml je l Substrat |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten | 1 Tablette(n) je l Substrat |
| Zierpflanzen | Schildlaus-Arten | 1 Tablette(n) je l Substrat |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | 1 Tablette(n) je l Substrat |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten | 1 Tablette(n) je l Substrat |
| Zierpflanzen | Schildlaus-Arten | 1 Tablette(n) je l Substrat |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | 1 Tablette(n) je l Substrat |
| Zierpflanzen | Blattläuse | Topf ab 15 cm Durchmesser 1 Tablette(n) je 2 l Substrat |
| Zierpflanzen | Thripse | Topf ab 15 cm Durchmesser 1 Tablette(n) je 2 l Substrat |
| Zierpflanzen | Schildlaus-Arten | Topf ab 15 cm Durchmesser 1 Tablette(n) je 2 l Substrat |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | Topf ab 15 cm Durchmesser 1 Tablette(n) je 2 l Substrat |
Zurück zur Liste Zurück zum Suchformular
Bei den Zulassungen der Pflanzenschutzmittel handelt es sich um Daten des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), ehemals BBA. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Impressum – Team – Mediadaten – Kontakt – Sitemap
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG









