Pflanzenschutz MANAGER
Mittelname: Trafo WG
Herstellerinfos: | Syngenta |
Sicherheitsdatenblatt: |
|
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
| Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
|---|---|---|
| Ackerbohne (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Brombeere, Himbeere (§18) | Himbeerkäfer (Byturus urbanus) | 150 g/ha |
| Erbse (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera) | 150 g/ha |
| Erdbeere (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Futtererbse (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera), Saugende Insekten, Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Futterrübe, Zuckerrübe (§18) | Erdraupen | 150 g/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse | 150 g/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Getreidehähnchen (Lema sp.) | 150 g/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Thripse | 150 g/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) (§18) | Erdraupen | 150 g/ha |
| Gräser (§18) | Saugende Insekten | 150 g/ha |
| Gräser (§18) | Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Gräser (§18) | Fritfliege | 150 g/ha |
| Heidelbeere (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, Gallmücken | 150 g/ha |
| Hülsengemüse (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 150 g/ha |
| Kartoffel | Kartoffelkäfer | 150 g/ha |
| Kartoffel | Blattläuse | 150 g/ha |
| Kartoffel (§18) | Erdraupen | 150 g/ha |
| Klee-Arten (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera), Saugende Insekten, Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Krambe (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Lein (§18) | Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Lein (§18) | Saugende Insekten | 150 g/ha |
| Leindotter (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Lupine-Arten (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera), Saugende Insekten, Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Luzerne-Arten (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera), Saugende Insekten, Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Mais | Fritfliege | 150 g/ha |
| Mais (§18) | Erdraupen | 150 g/ha |
| Mohn (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Möhre (§18) | Erdraupen | 150 g/ha |
| Möhre (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera), Beißende Insekten, Saugende Insekten | 150 g/ha |
| Porree (§18) | Erdraupen | 150 g/ha |
| Raps | Rapserdfloh | 100 g/ha |
| Raps | Rapsglanzkäfer, Kohlschotenrüssler, Gefleckter Kohltriebrüssler, Rapsstängelrüssler | 150 g/ha |
| Raps | Kohlschotenmücke | 150 g/ha |
| Raps (§18) | Erdraupen | 150 g/ha |
| Rettich, Radieschen, Meerrettich (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 150 g/ha |
| Rote Bete, Kohlrübe, Speiserübe (§18) | Saugende Insekten | 150 g/ha |
| Rote Bete, Kohlrübe, Speiserübe (§18) | Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Senf-Arten (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Sonnenblume (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Spargel (§18) | Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Spargel (§18) | Saugende Insekten | 150 g/ha |
| Speisezwiebel (§18) | Erdraupen | 150 g/ha |
| Speisezwiebel (§18) | Saugende Insekten | 150 g/ha |
| Teekräuter (§18) | Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Teekräuter (§18) | Saugende Insekten | 150 g/ha |
| Triticale, Gerste, Roggen, Weizen | Blattläuse als Virusvektoren | 150 g/ha |
| Weinrebe (§18) | Reblaus | 0.05 % |
| Wiesen, Weiden | Fritfliege | 150 g/ha |
| Ziergehölze | Beißende Insekten | 150 g/ha |
| Zuckermais (§18) | Erdraupen | 150 g/ha |
| Zuckerrübe, Futterrübe | Rübenfliege | 150 g/ha |
| Zuckerrübe, Futterrübe | Beißende Insekten | 150 g/ha |
Zurück zur Liste Zurück zum Suchformular
Bei den Zulassungen der Pflanzenschutzmittel handelt es sich um Daten des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), ehemals BBA. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Impressum – Team – Mediadaten – Kontakt – Sitemap
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG










