Pflanzenschutz MANAGER
Mittelname: NeemAzal-T/S
Sicherheitsdatenblatt: |
|
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
| Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
|---|---|---|
| Apfel | Mehlige Apfelblattlaus (Dysaphis plantaginea) | 1.5 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Apfel | Mehlige Apfelblattlaus (Dysaphis plantaginea) | 0.15 ml/m² und je m Kronenhöhe |
| Beerenobst | Kleiner Frostspanner | 1.5 l/ha |
| Beerenobst | Kleiner Frostspanner | 0.15 ml/m² |
| Blatt- und Stielgemüse (§18) | Saugende Insekten | 3 l/ha; Wasser: 500 bis 600 l/ha |
| Blatt- und Stielgemüse (§18) | Saugende Insekten | 3 l/ha; Wasser: 500 bis 600 l/ha |
| Blatt- und Stielgemüse (§18) | Beißende Insekten | 3 l/ha; Wasser: 500 bis 600 l/ha |
| Blatt- und Stielgemüse (§18) | Beißende Insekten | 3 l/ha; Wasser: 500 bis 600 l/ha |
| Hülsengemüse (§18) | Saugende Insekten | 3 l/ha; Wasser: 500 bis 600 l/ha |
| Hülsengemüse (§18) | Beißende Insekten | 3 l/ha; Wasser: 500 bis 600 l/ha |
| Kartoffel | Kartoffelkäfer | 2.5 l/ha |
| Kartoffel | Kartoffelkäfer | 0.25 ml/m² |
| Kernobst | Kleiner Frostspanner | 1.5 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Kernobst | Kleiner Frostspanner | 0.15 ml/m² und je m Kronenhöhe |
| Kernobst (§18) | Miniermotten | 1.5 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Kernobst (§18) | Miniermotten | 1.5 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Laubholz (§18) | Schwammspinner | 3 l/ha; Wasser: 800 bis 1000 l/ha |
| Laubholz (§18) | Prozessionsspinner | 3 l/ha; Wasser: 800 bis 1000 l/ha |
| Laubholz (§18) | Grüner Eichenwickler | 3 l/ha; Wasser: 800 bis 1000 l/ha |
| Nadelholz (§18) | Nonne | 3 l/ha; Wasser: 800 bis 1000 l/ha |
| Nadelholz (§18) | Kiefernspinner | 3 l/ha; Wasser: 800 bis 1000 l/ha |
| Pflaume (§18) | Blattläuse | 1.5 l/ha und je m Kronenhöhe; Wasser: 500 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Rosskastanien-Arten (§18) | Kastanienminiermotte | 1.5 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Sauerkirsche (§18) | Schwarze Sauerkirschenblattlaus | 1.5 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Sauerkirsche (§18) | Schwarze Sauerkirschenblattlaus | 1.5 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Schwarzer Holunder | Holunderlaus | 1.5 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Schwarzer Holunder | Holunderlaus | 0.15 ml/m² und je m Kronenhöhe |
| Spargel (§18) | Beißende Insekten | 1.5 l/ha; Wasser: 600 bis 900 l/ha |
| Spargel (§18) | Beißende Insekten | 1.5 l/ha; Wasser: 600 bis 900 l/ha |
| Stangenbohne (§18) | Saugende Insekten | Pflanzengröße bis 50 cm 3 l/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 4.5 l/ha; Wasser: 900 l/ha |
| Stangenbohne (§18) | Beißende Insekten | Pflanzengröße bis 50 cm 3 l/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 4.5 l/ha; Wasser: 900 l/ha |
| Steinobst | Kleiner Frostspanner | 1.5 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Steinobst | Kleiner Frostspanner | 0.15 ml/m² und je m Kronenhöhe |
| Steinobst (§18) | Miniermotten | 1.5 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Steinobst (§18) | Miniermotten | 1.5 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Steinobst, Kernobst (§18) | Kirschblütenmotte (Argyresthia pruniella) | 1.5 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Steinobst, Kernobst (§18) | Kirschblütenmotte (Argyresthia pruniella) | 1.5 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Weinrebe (§18) | Reblaus | 3 l/ha |
| Weinrebe (§18) | Reblaus | 3 l/ha |
| Weinrebe (§18) | Feldmaikäfer | 1.5 l/ha; Wasser: 400 bis 800 l/ha |
| Ziergehölze | Gespinstmotten | 1.5 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Ziergehölze | Kleiner Frostspanner | 1.5 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Ziergehölze | Gespinstmotten | 0.15 ml/m² und je m Kronenhöhe |
| Ziergehölze | Kleiner Frostspanner | 0.15 ml/m² und je m Kronenhöhe |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten | 3 l/ha |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten | 0.3 ml/m² |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten | 0.3 ml/m² |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | 3 l/ha |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | 0.3 ml/m² |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | 0.3 ml/m² |
| Zierpflanzen | Minierfliegen | 0.3 ml/m² |
| Zierpflanzen | Minierfliegen | 0.3 ml/m² |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | 0.3 ml/m² |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | 0.3 ml/m² |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | 0.3 ml/m² |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten | 0.3 ml/m² |
| Zierpflanzen | Saugende Insekten | 0.3 ml/m² |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | 0.3 ml/m² |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | 0.3 ml/m² |
| Zierpflanzen | Minierfliegen | 0.3 ml/m² |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | 0.3 ml/m² |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | 0.3 ml/m² |
Zurück zur Liste Zurück zum Suchformular
Bei den Zulassungen der Pflanzenschutzmittel handelt es sich um Daten des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), ehemals BBA. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Impressum – Team – Mediadaten – Kontakt – Sitemap
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG










