Pflanzenschutz MANAGER
Mittelname: Mimic
Sicherheitsdatenblätter: |
![]() |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
| Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
|---|---|---|
| Erdbeere (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | 1 l/ha |
| Kernobst | Apfelwickler | 0.25 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Kernobst | Schalenwickler | 0.25 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Pflaume (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | 0.25 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Sauerkirsche (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | 0.25 l/ha und je m Kronenhöhe; Wasser: 250 bis 500 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Süßkirsche (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | 0.25 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Weinrebe | Bekreuzter Traubenwickler, Einbindiger Traubenwickler | ES 71: 600 ml/ha; Wasser: 600 bis 800 l/ha, ES 61: 400 ml/ha; Wasser: 600 bis 800 l/ha, Basisaufwand: 200 ml/ha |
| Weinrebe | Einbindiger Traubenwickler, Bekreuzter Traubenwickler | ES 75: 800 ml/ha; Wasser: 1200 bis 1600 l/ha, ES 71: 600 ml/ha |
| Weinrebe (§18) | Springwurm | Basisaufwand: 200 ml/ha, ES 61: 400 ml/ha |
| Weinrebe (§18) | Rhombenspanner | 200 ml/ha |
| Weinrebe (§18) | Rhombenspanner | — |
| Weinrebe (§18) | Springwurm | — |
| Weinrebe (§18) | Einbindiger Traubenwickler | Basisaufwand: 0.2 l/ha; Wasser: 600 bis 800 l/ha, ES 61: 0.4 l/ha, ES 71: 0.6 l/ha |
| Weinrebe (§18) | Bekreuzter Traubenwickler | Basisaufwand: 0.2 l/ha; Wasser: 600 bis 800 l/ha, ES 61: 0.4 l/ha, ES 71: 0.6 l/ha |
| Weinrebe (§18) | Einbindiger Traubenwickler | ES 71: 0.6 l/ha, ES 75: 0.8 l/ha |
| Weinrebe (§18) | Bekreuzter Traubenwickler | ES 71: 0.6 l/ha, ES 75: 0.8 l/ha |
Zurück zur Liste Zurück zum Suchformular
Bei den Zulassungen der Pflanzenschutzmittel handelt es sich um Daten des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), ehemals BBA. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Impressum – Team – Mediadaten – Kontakt – Sitemap
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG










