Pflanzenschutz MANAGER
Mittelname: Karate Zeon
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
| Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
|---|---|---|
| Ackerbohne (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Anis, Gewürzfenchel, Kümmel, Dill, Koriander (§18) | Saugende Insekten | 0.07 l/ha |
| Anis, Gewürzfenchel, Kümmel, Dill, Koriander (§18) | Saugende Insekten | 0.07 l/ha |
| Aubergine, Tomate (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 112.5 ml/ha, Pflanzengröße über 125 cm 150 ml/ha |
| Blattkohle (§18) | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Blattkohle (§18) | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Bleichsellerie (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 0.07 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Blumenkohle (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Brombeere (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | — |
| Buschbohne (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera), Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Chicoree (§18) | Minierfliegen | 75 ml/ha |
| Chicoree (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Endivien, Salate, frische Kräuter (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 0.07 l/ha |
| Erbse (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera) | 75 ml/ha |
| Erdbeere (§18) | Beißende Insekten | 0.07 l/ha |
| Erdbeere (§18) | Beißende Insekten | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha |
| Erdbeere (§18) | Saugende Insekten | 0.07 l/ha |
| Erdbeere (§18) | Saugende Insekten | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha |
| Feldsalat (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Feldsalat (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| frische Kräuter (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 0.07 l/ha |
| Futtererbse (§18) | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Futtererbse (§18) | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Futtererbse (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera), Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Futtererbse (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera) | 75 ml/ha |
| Futterrübe, Zuckerrübe | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Garten-Kürbis, Zucchini, Patisson, Kürbis-Hybriden, Gurke (§18) | Saugende Insekten | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha |
| Gemeine Ringelblume, Echte Kamille (§18) | Saugende Insekten | 0.07 l/ha |
| Gemüsefenchel (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Gemüsepaprika (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 112.5 ml/ha, Pflanzengröße über 125 cm 150 ml/ha |
| Gerste, Roggen, Weizen, Triticale | Blattläuse als Virusvektoren | 75 ml/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Fritfliege | 75 ml/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Blattläuse als Virusvektoren | 75 ml/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Getreide (Gerste, Hafer, Roggen, Triticale, Weizen) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera) | 75 ml/ha |
| Gräser (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Gräser (§18) | Fritfliege | 75 ml/ha |
| Heidelbeere (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten, Gallmücken | 75 ml/ha |
| Heidelbeere (§18) | Saugende Insekten | — |
| Heidelbeere (§18) | Beißende Insekten | — |
| Himbeere (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | — |
| Hopfen (§18) | Liebstöckelrüssler | 0.05 %; Wasser: mind. 0.3 l pro Stock |
| Hopfen (§18) | Erdraupen, Erdflöhe (Halticinae), Schattenwickler | 0.07 l/ha |
| Hülsengemüse (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Johannisbeerartiges Beerenobst (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Kartoffel | Blattläuse als Virusvektoren | 75 ml/ha |
| Kartoffel | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Kartoffel | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Kartoffel | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Klee-Arten (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera), Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Knollensellerie (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Kohlrabi (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 0.07 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Kohlrabi (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Krambe (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Kürbis-Hybriden, Gurke (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 112.5 ml/ha, Pflanzengröße über 125 cm 150 ml/ha |
| Laubholz, Nadelholz (§18) | Sägehörniger Werftkäfer (Hylecoetus dermestoides) | 0.4 % |
| Laubholz, Nadelholz (§18) | Sägehörniger Werftkäfer (Hylecoetus dermestoides) | 0.02 l/m³; Wasser: mind. 5 l/m³ |
| Laubholz, Nadelholz (§18) | Holzbrütende Borkenkäfer, Rindenbrütende Borkenkäfer | 0.4 % |
| Lein (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Leindotter (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Lupine-Arten (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten, Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera) | 75 ml/ha |
| Luzerne-Arten (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera), Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Mais | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Mais | Fritfliege | 75 ml/ha |
| Melisse, Minze-Arten (§18) | Beißende Insekten | nach Austrieb 0.07 l/ha |
| Melisse, Minze-Arten (§18) | Saugende Insekten | 0.07 l/ha |
| Mohn (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Möhre (§18) | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera), Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Oelrettich (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Pastinak, Schwarzwurzel, Wurzelpetersilie (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | — |
| Porree (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten, Erdraupen | 0.07 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Radieschen, Rettich (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Raps | Kohlschotenmücke | 75 ml/ha |
| Raps | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Raps | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Rettich, Meerrettich, Radieschen (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Rote Bete, Kohlrübe, Speiserübe (§18) | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Rote Bete, Kohlrübe, Speiserübe (§18) | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Rucola-Arten (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 0.07 l/ha |
| Rucola-Arten (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 0.07 l/ha |
| Rucola-Arten (§18) | Erdraupen | 0.07 l/ha |
| Salate, Endivien (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 0.07 l/ha |
| Salate, Endivien, frische Kräuter (§18) | Erdraupen | 0.07 l/ha |
| Schwarze Johannisbeere, Weiße Johannisbeere, Rote Johannisbeere (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Senf-Arten (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Sonnenblume (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Spargel (§18) | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Spargel (§18) | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Spargel (§18) | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Spargel (§18) | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Spargel (§18) | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Spargel (§18) | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Speisezwiebel (§18) | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Speisezwiebel (§18) | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Spinat (§18) | Beißende Insekten, Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Stachelbeere (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Stielmangold, Schnittmangold (§18) | Beißende Insekten | 0.07 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Stielmangold, Schnittmangold (§18) | Saugende Insekten | 0.07 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Stielmus (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha; Wasser: 600 l/ha |
| Stielmus (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Tabak (§18) | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Tabak (§18) | Saugende Insekten, Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Weinrebe (§18) | Reblaus | 0.05 % |
| Wiesen, Weiden | Fritfliege | 75 ml/ha |
| Ziergehölze (§18) | Rindenbrütende Borkenkäfer, Holzbrütende Borkenkäfer | 0.2 % |
| Ziergehölze (§18) | Rindenbrütende Borkenkäfer, Holzbrütende Borkenkäfer | 0.4 % |
| Zierpflanzen (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 112.5 ml/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Zierpflanzen (§18) | Zikaden | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha; Wasser: mind. 600 l/ha |
| Zierpflanzen (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha; Wasser: mind. 600 l/ha |
| Zierpflanzen (§18) | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Zucchini, Patisson, Garten-Kürbis, Kürbis-Hybriden, Gurke (§18) | Beißende Insekten | Pflanzengröße bis 50 cm 75 ml/ha |
| Zuckermais (§18) | Erdraupen | 75 ml/ha |
| Zuckerrübe, Futterrübe | Rübenfliege | 75 ml/ha |
| Zuckerrübe, Futterrübe | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
| Zuckerrübe, Futterrübe | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Zwiebelgemüse (§18) | Beißende Insekten | 75 ml/ha |
| Zwiebelgemüse (§18) | Saugende Insekten | 75 ml/ha |
Quellenangabe:
BUNDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT (BVL) 2013. Über den Internetauftritt des BVL (www.bvl.bund.de) ist das Pflanzenschutzmittelverzeichnis kostenfrei abrufbar unter http://www.bvl.bund.de/Pflanzenschutzmittel. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
BUNDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT (BVL) 2013. Über den Internetauftritt des BVL (www.bvl.bund.de) ist das Pflanzenschutzmittelverzeichnis kostenfrei abrufbar unter http://www.bvl.bund.de/Pflanzenschutzmittel. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Impressum –
Datenschutzerklärung –
Team –
Mediadaten –
Kontakt –
Sitemap –
Fehler melden
Diese Seite Drucken – Versenden –
–
Bookmarken
© Copyright 2000 – 2013 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
Diese Seite Drucken – Versenden –
–
Bookmarken
© Copyright 2000 – 2013 raiffeisen.com GmbH & Co. KG








