Pflanzenschutz MANAGER
Mittelname: Agrimek
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
| Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
|---|---|---|
| Artischocke (§18) | Spinnmilben | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Artischocke (§18) | Minierfliegen | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Aubergine | Spinnmilben | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Birne | Birnenblattsauger (Psylla pyri) | 375 ml/ha und je m Kronenhöhe; Wasser: 200 bis 500 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Chicoree (§18) | Minierfliegen | 1.25 l/ha; Wasser: 300 bis 400 l/ha |
| Chinakohl (§18) | Minierfliegen | 0.5 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Endivien, Salate (§18) | Minierfliegen | 0.5 l/ha; Wasser: 300 bis 600 l/ha |
| Erdbeere (§18) | Erdbeermilbe | 1.25 l/ha; Wasser: 1000 bis 2000 l/ha |
| Erdbeere (§18) | Thripse | 1.25 l/ha; Wasser: 1000 bis 2000 l/ha |
| Erdbeere (§18) | Spinnmilben | 1.25 l/ha; Wasser: 1000 bis 2000 l/ha |
| Erdbeere (§18) | Erdbeermilbe | 1.25 l/ha; Wasser: 1000 bis 2000 l/ha |
| Erdbeere (§18) | Spinnmilben | 1.25 l/ha; Wasser: 1000 bis 2000 l/ha |
| Feldsalat (§18) | Minierfliegen | 0.5 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Feldsalat (§18) | Minierfliegen | 500 ml/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Feldsalat, Endivien, Salate (§18) | Minierfliegen | 0.5 l/ha; Wasser: 300 bis 600 l/ha |
| frische Kräuter (§18) | Minierfliegen | 1.25 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| frische Kräuter (§18) | Thripse | 1.25 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| frische Kräuter (§18) | Spinnmilben | 1.25 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Gemüsepaprika | Spinnmilben | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Gurke | Spinnmilben | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Himbeere (§18) | Gallmilben | 0.5 l/ha |
| Himbeere (§18) | Gallmilben | 0.5 l/ha; Wasser: 1000 l/ha |
| Himbeere, Brombeere (§18) | Spinnmilben | 0.5 l/ha; Wasser: 1000 l/ha |
| Himbeere, Brombeere (§18) | Spinnmilben | 0.5 l/ha |
| Hopfen | Spinnmilben | 1.25 l/ha; Wasser: 1200 bis 3300 l/ha |
| Kernobst | Obstbaumspinnmilbe (Panonychus ulmi) | 375 ml/ha und je m Kronenhöhe; Wasser: 200 bis 500 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Kürbis-Hybriden (§18) | Minierfliegen | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Patisson, Zucchini, Aubergine, Gurke (§18) | Minierfliegen | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Pfirsich, Aprikose (§18) | Pflaumenblattsauger (Psylla pruni) | 0.37 l/ha und je m Kronenhöhe; Wasser: 300 bis 500 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Porree (§18) | Thripse | 1.2 l/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Rettich, Radieschen (§18) | Minierfliegen | 0.8 l/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| Rosen (§18) | Spinnmilben | Pflanzengröße bis 50 cm 600 ml/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 900 ml/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1200 ml/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Stangenbohne (§18) | Spinnmilben | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Stangenbohne (§18) | Minierfliegen | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Stangenbohne, Buschbohne, Erbse (§18) | Spinnmilben | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Stangenbohne, Buschbohne, Erbse (§18) | Minierfliegen | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Stauden (§18) | Spinnmilben | Pflanzengröße bis 50 cm 600 ml/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 900 ml/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1200 ml/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Tomate | Minierfliegen | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Tomate | Spinnmilben | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Tomate (§18) | Tomatenrostmilbe (Aculops lycopersici) | Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 1200 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 600 l/ha |
| Tomate (§18) | Gallmilben | Pflanzengröße bis 50 cm 600 ml/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 900 ml/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1200 ml/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Weinrebe (§18) | Thripse | ES11: 0.3 l/ha; Wasser: 400 l/ha, bis maximale Wuchslänge erreicht 1.2 l/ha; Wasser: 800 l/ha |
| Weinrebe (§18) | Thripse | ES11: 0.3 l/ha; Wasser: 400 l/ha, bis maximale Wuchslänge erreicht 1.2 l/ha; Wasser: 800 l/ha |
| Weinrebe (§18) | Thripse | ES11: 0.4 l/ha; Wasser: 400 l/ha, ES 57: 0.8 l/ha; Wasser: 800 l/ha |
| Weinrebe (§18) | Thripse | ES11: 0.3 l/ha; Wasser: 400 l/ha, bis maximale Wuchslänge erreicht 1.2 l/ha; Wasser: 800 l/ha |
| Zierpflanzen | Minierfliegen | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 1000 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 1500 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 2000 l/ha |
| Zierpflanzen | Weichhautmilben | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 1000 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 1500 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 2000 l/ha |
| Zierpflanzen (§18) | Minierfliegen | Pflanzengröße bis 50 cm 600 ml/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 900 ml/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1200 ml/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Zierpflanzen | Spinnmilben | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 1000 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 1500 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 2000 l/ha |
| Zierpflanzen | Weiße Fliegen | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 1000 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 1500 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 2000 l/ha |
| Zierpflanzen | Thripse | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 1000 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 1500 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1.2 l/ha; Wasser: 2000 l/ha |
| Zierpflanzen (§18) | Gallmilben | Pflanzengröße bis 50 cm 600 ml/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 900 ml/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 1200 ml/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Zierpflanzen (§18) | Thripse | Pflanzengröße bis 50 cm 600 ml/ha; Wasser: 600 l/ha |
| Zierpflanzen (§18) | Weichhautmilben | Pflanzengröße bis 50 cm 600 ml/ha; Wasser: 600 l/ha |
| Zucchini | Spinnmilben | Pflanzengröße bis 50 cm 0.6 l/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 0.9 l/ha; Wasser: 900 l/ha |
Quellenangabe:
BUNDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT (BVL) 2011. Über den Internetauftritt des BVL (www.bvl.bund.de) ist das Pflanzenschutzmittelverzeichnis kostenfrei abrufbar unter http://www.bvl.bund.de/Pflanzenschutzmittel. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
BUNDESAMT FÜR VERBRAUCHERSCHUTZ UND LEBENSMITTELSICHERHEIT (BVL) 2011. Über den Internetauftritt des BVL (www.bvl.bund.de) ist das Pflanzenschutzmittelverzeichnis kostenfrei abrufbar unter http://www.bvl.bund.de/Pflanzenschutzmittel. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Impressum –
Datenschutzerklärung –
Team –
Mediadaten –
Kontakt –
Sitemap –
Fehler melden
Diese Seite Drucken – Versenden – Bookmarken
© Copyright 2000 – 2012 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
Diese Seite Drucken – Versenden – Bookmarken
© Copyright 2000 – 2012 raiffeisen.com GmbH & Co. KG








