Pflanzenschutz MANAGER
Mittelname: STEWARD
Herstellerinfos: | Du Pont |
Sicherheitsdatenblätter: |
![]() |
Anwendungshinweis: (DuPont de Nemours)
Verwendungszweck:Zur Bekämpfung von schädigenden Raupen (Lepidopteren) u. Zikaden im Weinbau, Gemüsebau, an Kernobst und gegen Maiszünsler in Mais und Zuckermais Anwendungszeitpunkt, Aufwandmenge, Anzahl Behandlungen u. Wartezeiten bitte dem Etikett entnehmen.)
Gebinde: 250 Gramm (EAN 3576960024600) , 2,5 Kilogramm (EAN 3576960030939)
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
| Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
|---|---|---|
| Aprikose, Nektarine, Pfirsich (§18) | Kleiner Frostspanner | — |
| Blumenkohle | Freifressende Schmetterlingsraupen | Pflanzengröße bis 50 cm 85 g/ha; Wasser: 600 bis 900 l/ha |
| Feldsalat (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | 85 g/ha; Wasser: 200 bis 600 l/ha |
| frische Kräuter (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | 0.08 kg/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Gemüsepaprika (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | Pflanzengröße bis 50 cm 85 g/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 128 g/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 170 g/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Grünkohl, Chinakohl (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | 85 g/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Gurke (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | Pflanzengröße bis 50 cm 85 g/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 128 g/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 170 g/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Kernobst | Kleiner Frostspanner | 85 g/ha und je m Kronenhöhe; Wasser: 500 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Kernobst | Apfelwickler | 85 g/ha und je m Kronenhöhe; Wasser: 500 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Kernobst | Fruchtschalenwickler, Schalenwickler | 85 g/ha und je m Kronenhöhe; Wasser: 500 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Kernobst | Fruchtschalenwickler, Schalenwickler | 85 g/ha und je m Kronenhöhe; Wasser: 500 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Kernobst | Wickler (Tortricidae) | 85 g/ha und je m Kronenhöhe; Wasser: 500 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Kernobst | Freifressende Schmetterlingsraupen | 85 g/ha und je m Kronenhöhe; Wasser: 500 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Kohlrabi (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | 85 g/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Kohlrabi (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | 85 g/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Mais | Maiszünsler | 125 g/ha; Wasser: 150 bis 400 l/ha |
| Nektarine, Aprikose, Pfirsich (§18) | Pfirsichwickler (Cydia molesta) | — |
| Pflaume, Zwetschge (§18) | Kleiner Frostspanner | — |
| Rettich, Radieschen (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | 85 g/ha; Wasser: 300 bis 600 l/ha |
| Salate, Endivien (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | 0.08 kg/ha; Wasser: 400 bis 600 l/ha |
| Sauerkirsche (§18) | Kleiner Frostspanner | 0.08 kg/ha und je m Kronenhöhe; Wasser: 500 l/ha und je m Kronenhöhe |
| Schwarze Johannisbeere, Stachelbeere, Rote Johannisbeere, Weiße Johannisbeere (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | 170 g/ha; Wasser: 1000 l/ha |
| Süßkirsche (§18) | Kleiner Frostspanner | — |
| Tomate (§18) | Freifressende Schmetterlingsraupen | Pflanzengröße bis 50 cm 85 g/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 128 g/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 170 g/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Weinrebe | Einbindiger Traubenwickler, Bekreuzter Traubenwickler | Basisaufwand: 50 g/ha; Wasser: 400 l/ha, ES 61: 100 g/ha; Wasser: 800 l/ha, ES 71: 150 g/ha; Wasser: 1200 l/ha, ES 75: 187.5 g/ha; Wasser: 1500 l/ha |
| Weinrebe | Einbindiger Traubenwickler, Bekreuzter Traubenwickler | Basisaufwand: 50 g/ha; Wasser: 400 l/ha, ES 61: 100 g/ha; Wasser: 800 l/ha, ES 71: 150 g/ha; Wasser: 1200 l/ha, ES 75: 187.5 g/ha; Wasser: 1500 l/ha |
| Weinrebe | Springwurm | Basisaufwand: 50 g/ha; Wasser: 400 l/ha, ES 61: 100 g/ha; Wasser: 800 l/ha, ES 71: 150 g/ha; Wasser: 1200 l/ha, ES 75: 187.5 g/ha; Wasser: 1500 l/ha |
| Weinrebe | Zikaden | Basisaufwand: 50 g/ha; Wasser: 400 l/ha, ES 61: 100 g/ha; Wasser: 800 l/ha, ES 71: 150 g/ha; Wasser: 1200 l/ha, ES 75: 187.5 g/ha; Wasser: 1500 l/ha |
| Weinrebe | Rhombenspanner | 50 g/ha; Wasser: 400 l/ha |
| Weißkohl, Rotkohl, Wirsing | Freifressende Schmetterlingsraupen | Pflanzengröße bis 50 cm 85 g/ha; Wasser: mind. 600 l/ha |
| Zierpflanzen (§18) | Schmetterlingsraupen | Pflanzengröße bis 50 cm 85 g/ha; Wasser: 600 l/ha, Pflanzengröße 50 bis 125 cm 128 g/ha; Wasser: 900 l/ha, Pflanzengröße über 125 cm 170 g/ha; Wasser: 1200 l/ha |
| Zuckermais | Maiszünsler | 125 g/ha; Wasser: 150 bis 400 l/ha |
Zurück zur Liste Zurück zum Suchformular
Bei den Zulassungen der Pflanzenschutzmittel handelt es sich um Daten des Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), ehemals BBA. Für die inhaltliche Richtigkeit und Vollständigkeit wird keine Gewähr übernommen. Die Aktualisierung erfolgt monatlich.
Impressum – Team – Mediadaten – Kontakt – Sitemap
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG
© Copyright 2000 – 2008 raiffeisen.com GmbH & Co. KG










