Name: | Gachinko |
Hersteller: | Corteva Agriscience Germany GmbH |
Sparten: | Pflanzenschutz |
Sicherheitsdatenblatt: | PDF-Datei anzeigen |
Stand: | 11.09.2020 |
weitere Informationen im Pflanzenschutz-Manager |
Name: | Gachinko |
Hersteller: | Corteva Agriscience Germany GmbH |
Sparten: | Pflanzenschutz |
Zulassungsnummer: | 6282-60 |
Wirkstoffe: | 200g/l Amisulbrom |
GHS-Angaben: | , , , EUH 401, H319, H351, H400, H411, P101, P102, P201, P280, P305+P351+P338, P308+P313, P391, P405, P501, ACHTUNG |
Sicherheitsdatenblatt: | Stand: 11.09.2020 |
weitere Informationen im Pflanzenschutz-Manager |