Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
Ziergehölze, Zierpflanzen | Mottenschildläuse | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-017 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Freiland |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Ziergehölze: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) Freiland, Zierpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Ziergehölze, Zierpflanzen | Saugende Insekten | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-009 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Freiland |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Ziergehölze: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) Freiland, Zierpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Ziergehölze, Zierpflanzen | Beißende Insekten | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-010 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Freiland |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Ziergehölze: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) Freiland, Zierpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Ziergehölze, Zierpflanzen | Schildlaus-Arten | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-011 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Freiland |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Ziergehölze: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) Freiland, Zierpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Ziergehölze, Zierpflanzen | Schmierläuse | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-016 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Freiland |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Freiland, Ziergehölze: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) Freiland, Zierpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Zierpflanzen | Beißende Insekten ähnliche Produkte | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-006 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Gewächshaus |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Gewächshaus, Zierpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Zierpflanzen | Schildlaus-Arten ähnliche Produkte | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-007 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Gewächshaus |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Gewächshaus, Zierpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Zierpflanzen | Spinnmilben ähnliche Produkte | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-008 |
Wirkungsbereich | Akarizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Gewächshaus |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Gewächshaus, Zierpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Zierpflanzen | Schmierläuse ähnliche Produkte | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-014 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Gewächshaus |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Gewächshaus, Zierpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Zierpflanzen | Mottenschildläuse ähnliche Produkte | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-015 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Gewächshaus |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Gewächshaus, Zierpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Zierpflanzen | Saugende Insekten ähnliche Produkte | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-005 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Gewächshaus |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Gewächshaus, Zierpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Zimmerpflanzen | Schmierläuse ähnliche Produkte | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-012 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Zimmer, Büroräume und Balkone |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Zimmer, Büroräume und Balkone, Zimmerpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Zimmerpflanzen | Mottenschildläuse ähnliche Produkte | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-013 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Zimmer, Büroräume und Balkone |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Zimmer, Büroräume und Balkone, Zimmerpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Zimmerpflanzen | Beißende Insekten ähnliche Produkte | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-002 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Zimmer, Büroräume und Balkone |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Zimmer, Büroräume und Balkone, Zimmerpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Zimmerpflanzen | Schildlaus-Arten ähnliche Produkte | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-003 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Zimmer, Büroräume und Balkone |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Zimmer, Büroräume und Balkone, Zimmerpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Zimmerpflanzen | Spinnmilben ähnliche Produkte | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-004 |
Wirkungsbereich | Akarizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Zimmer, Büroräume und Balkone |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Zimmer, Büroräume und Balkone, Zimmerpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|
Zimmerpflanzen | Saugende Insekten ähnliche Produkte | |
Zulassungsende | 28.02.2021 |
Anwendungsnr. | 005982-00/00-001 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Zierpflanzenbau |
Anwendungsbereich | Zimmer, Büroräume und Balkone |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome/Schadorganismen |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 4 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 4 |
Anwendungstechnik | sprühen |
Aufwandmengen | |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | WH915: In die Gebrauchsanleitung ist eine Arten- und/oder Sortenliste der Kulturpflanzen aufzunehmen, für die der vorgesehene Mittelaufwand verträglich ist (Positivliste). |
Hinweise | |
Wartezeiten | Zimmer, Büroräume und Balkone, Zimmerpflanzen: (Die Festsetzung einer Wartezeit ist ohne Bedeutung.) |
|