Zulassungsnummer:
008464-00
Zulassungsanfang:
08.12.2017
Zulassungsende:
31.07.2023
Vertriebsfirmen:
Agria SA
Wirkstoffe:
607g/l Propamocarb (722g/l Hydrochlorid)
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora-Arten (Phytophthora species) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomate | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora-Arten (Phytophthora species) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora-Arten (Phytophthora species) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora-Arten (Phytophthora species) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NW468, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF184, SS1201, SS2204, WH952, WMFF4, NB663, NN1001, NN1002
Abstandsauflagen:
Mit dem Wirkstoff:
PropamocarbFür den Schaderreger:
Phytophthora-Arten (Phytophthora species)Zulassungsnummer: | 008464-00 |
Zulassungsanfang: | 08.12.2017 |
Zulassungsende: | 31.07.2023 |
Vertriebsfirmen: | Agria SA |
Wirkstoffe: | 607g/l Propamocarb (722g/l Hydrochlorid) |
Kennzeichen: | NW468, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF184, SS1201, SS2204, WH952, WMFF4, NB663, NN1001, NN1002 |
GHS-Angaben: | EUH 208-0022, EUH 401 |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tomate | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora-Arten (Phytophthora species) | 300 ml/m³; Wasser: 10 bis 20 l/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Tomate | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora-Arten (Phytophthora species) | 5 ml/m²; Wasser: 3 bis 5 l/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora-Arten (Phytophthora species) | 300 ml/m³; Wasser: 10 bis 20 l/m³ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Zierpflanzen | Pythium-Arten (Pythium spp.), Phytophthora-Arten (Phytophthora species) | 5 ml/m²; Wasser: 3 bis 5 l/m² | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
gültige Parallelimporte
Handelsname | Zul.-Nr | Vertriebsfirma | Bescheid vom | Zugelassen bis |
---|---|---|---|---|
Propafung 722 SL | 008464-00/001 | ALOA Handels GmbH | 25.07.2018 | 31.07.2023 |
Mit dem Wirkstoff:
PropamocarbFür den Schaderreger:
Phytophthora-Arten (Phytophthora species)