Zulassungsnummer:
008548-00
Zulassungsanfang:
07.01.2019
Zulassungsende:
31.10.2024
Vertriebsfirmen:
United Phosphorus
Wirkstoffe:
200g/l Diflufenican, 400g/l Flufenacet
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wintertriticale, Winterroggen, Wintergerste, Winterweichweizen | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm, Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
NW468, SF275-VEAC, SS110-1, SS2101, SS2202, SS530, SS610, NN2002, NW262, NW264, NW265, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SB199, SF245-02, WH952, WMH12, WMH15, NB6641, NN1001
Abstandsauflagen:
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Diflufenican|FlufenacetMit dem Wirkstoff:
DiflufenicanFür den Schaderreger:
Acker-FuchsschwanzZulassungsnummer: | 008548-00 |
Zulassungsanfang: | 07.01.2019 |
Zulassungsende: | 31.10.2024 |
Vertriebsfirmen: | United Phosphorus |
Wirkstoffe: | 200g/l Diflufenican, 400g/l Flufenacet |
Kennzeichen: | NW468, SF275-VEAC, SS110-1, SS2101, SS2202, SS530, SS610, NN2002, NW262, NW264, NW265, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SB199, SF245-02, WH952, WMH12, WMH15, NB6641, NN1001 |
GHS-Angaben: | ![]() ![]() ![]() |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wintertriticale, Winterroggen, Wintergerste, Winterweichweizen | Einjährige zweikeimblättrige Unkräuter, Gemeiner Windhalm, Acker-Fuchsschwanz, Einjähriges Rispengras | 0,6 l/ha; Wasser: 200 bis 400 l/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt | ![]() |
gültige Parallelimporte
Handelsname | Zul.-Nr | Vertriebsfirma | Bescheid vom | Zugelassen bis |
---|---|---|---|---|
FLUFENIL | 008548-00/018 | ALOA Handels GmbH | 09.05.2022 | 31.10.2024 |
Fludigold 600 SC | 008548-00/021 | Phybelco Sprl | 31.08.2022 | 31.10.2024 |
Fludigold 600 SC | 008548-00/020 | Phybelco Sprl | 31.08.2022 | 31.10.2024 |
MAKI 600 SC | 008548-00/001 | Crop Chem GmbH | 27.06.2019 | 31.10.2024 |
DIFLUFEN | 008548-00/022 | Agrimotion SA | 19.09.2022 | 31.10.2024 |
DIFLUFEN | 008548-00/010 | Agrimotion SA | 28.10.2019 | 31.10.2024 |
DIFLUFEN | 008548-00/004 | Agrimotion SA | 27.06.2019 | 31.10.2024 |
DIFLUFEN | 008548-00/003 | Agrimotion SA | 16.05.2019 | 31.10.2024 |
MERTIL 600SC | 008548-00/016 | RUDNIKAGRO Sp. z o.o. | 17.09.2021 | 31.10.2024 |
Flunican | 008548-00/014 | Distrimex GmbH | 28.01.2021 | 31.10.2024 |
Flunican | 008548-00/013 | Distrimex GmbH | 05.10.2020 | 31.10.2024 |
AGRIMEX RETIL | 008548-00/017 | Agrimex UK Ltd. | 03.05.2022 | 31.10.2024 |
Mertil | 008548-00/019 | MENORA GmbH | 14.07.2022 | 31.10.2024 |
Mertil 600 SC | 008548-00/012 | MENORA GmbH | 14.07.2020 | 31.10.2024 |
Reliance 600 SC | 008548-00/011 | MENORA GmbH | 14.07.2020 | 31.10.2024 |
DIFLUFEN | 008548-00/024 | Agrimotion Deutschland GmbH | 23.03.2023 | 31.10.2024 |
DIFLUFEN | 008548-00/023 | Agrimotion Deutschland GmbH | 17.03.2023 | 31.10.2024 |
Mertil 600 SC | 008548-00/015 | STAR Agro Handels GmbH | 27.08.2021 | 31.10.2024 |
Reliance 600 SC | 008548-00/009 | STAR Agro Handels GmbH | 18.09.2019 | 31.10.2024 |
Mertil | 008548-00/008 | STAR Agro Handels GmbH | 02.09.2019 | 31.10.2024 |
Mertil | 008548-00/007 | STAR Agro Handels GmbH | 25.07.2019 | 31.10.2024 |
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
Diflufenican|FlufenacetMit dem Wirkstoff:
DiflufenicanFür den Schaderreger:
Acker-Fuchsschwanz