Zulassungsnummer:
00A335-00
Zulassungsanfang:
14.05.2019
Zulassungsende:
31.10.2022
Vertriebsfirmen:
Wirkstoffe:
850g/kg Daminozid
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumschulgehölzpflanzen | Hemmung des Triebwachstums, Wuchshemmung | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittblumen, Ziergehölze, Topfpflanzen | Hemmung des Triebwachstums, Wuchshemmung | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Stauden | Hemmung des Triebwachstums, Wuchshemmung | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
EB001-2, SE110, SS2202, SF276-ZB, SS110-1, EB001-2, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, WH963-1, NB6641
Abstandsauflagen:
Zulassungsnummer: | 00A335-00 |
Zulassungsanfang: | 14.05.2019 |
Zulassungsende: | 31.10.2022 |
Vertriebsfirmen: | |
Wirkstoffe: | 850g/kg Daminozid |
Kennzeichen: | EB001-2, SE110, SS2202, SF276-ZB, SS110-1, EB001-2, SB001, SB005, SB010, SB111, SB166, SF245-02, SS206, WH963-1, NB6641 |
GHS-Angaben: | ![]() |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baumschulgehölzpflanzen | Hemmung des Triebwachstums, Wuchshemmung | 5 kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnittblumen, Ziergehölze, Topfpflanzen | Hemmung des Triebwachstums, Wuchshemmung | 5 kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Stauden | Hemmung des Triebwachstums, Wuchshemmung | 5 kg/ha | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sicherheits- datenblatt | ![]() |
Mit dem Wirkstoff:
DaminozidFür den Schaderreger:
Hemmung des Triebwachstums