Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) |
Vorratslagerndes Getreide | Insekten ähnliche Produkte | 1 kg/t |
Zulassungsende | 31.08.2022 |
Anwendungsnr. | 024375-00/00-001 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | Förderband |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsgefahr |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | einmischen |
Aufwandmengen | 1 kg/t |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Förderband, Vorratslagerndes Getreide: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Vorratslagerndes Getreide | Milben ähnliche Produkte | 1 kg/t |
Zulassungsende | 31.08.2022 |
Anwendungsnr. | 024375-00/00-002 |
Wirkungsbereich | Akarizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | Förderband |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsgefahr |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | einmischen |
Aufwandmengen | 1 kg/t |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Förderband, Vorratslagerndes Getreide: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Vorratslagerndes Getreide | Insekten ähnliche Produkte | 2 kg/t |
Zulassungsende | 31.08.2022 |
Anwendungsnr. | 024375-00/00-003 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | Förderband |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | einmischen |
Aufwandmengen | 2 kg/t |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Förderband, Vorratslagerndes Getreide: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Vorratslagerndes Getreide | Milben ähnliche Produkte | 2 kg/t |
Zulassungsende | 31.08.2022 |
Anwendungsnr. | 024375-00/00-004 |
Wirkungsbereich | Akarizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | Förderband |
Anwendungszeitpunkt | beim Ein- oder Umlagern |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 1 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 1 |
Anwendungstechnik | einmischen |
Aufwandmengen | 2 kg/t |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | Förderband, Vorratslagerndes Getreide: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Vorratsschutz | Insekten ähnliche Produkte | 10 g/m² |
Zulassungsende | 31.08.2022 |
Anwendungsnr. | 024375-00/00-005 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | in leeren Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsgefahr |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 10 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 10 |
Anwendungstechnik | stäuben |
Aufwandmengen | 10 g/m² |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | in leeren Räumen, Vorratsschutz: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Vorratsschutz | Milben ähnliche Produkte | 10 g/m² |
Zulassungsende | 31.08.2022 |
Anwendungsnr. | 024375-00/00-006 |
Wirkungsbereich | Akarizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | in leeren Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsgefahr |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 10 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 10 |
Anwendungstechnik | stäuben |
Aufwandmengen | 10 g/m² |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | in leeren Räumen, Vorratsschutz: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Vorratsschutz | Insekten ähnliche Produkte | 10 g/m² |
Zulassungsende | 31.08.2022 |
Anwendungsnr. | 024375-00/00-007 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | in Mühlen und Speichern |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsgefahr |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 12 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 12 |
Anwendungstechnik | stäuben |
Aufwandmengen | 10 g/m² |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | in Mühlen und Speichern, Vorratsschutz: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Vorratsschutz | Milben ähnliche Produkte | 10 g/m² |
Zulassungsende | 31.08.2022 |
Anwendungsnr. | 024375-00/00-008 |
Wirkungsbereich | Akarizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | in Mühlen und Speichern |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 12 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 12 |
Anwendungstechnik | stäuben |
Aufwandmengen | 10 g/m² |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | in Mühlen und Speichern, Vorratsschutz: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Vorratsschutz | Insekten ähnliche Produkte | 10 g/m² |
Zulassungsende | 31.08.2022 |
Anwendungsnr. | 024375-00/00-009 |
Wirkungsbereich | Insektizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | in Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befallsgefahr |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 12 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 12 |
Anwendungstechnik | stäuben |
Aufwandmengen | 10 g/m² |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | in Räumen, Vorratsschutz: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|
Vorratsschutz | Milben ähnliche Produkte | 10 g/m² |
Zulassungsende | 31.08.2022 |
Anwendungsnr. | 024375-00/00-010 |
Wirkungsbereich | Akarizid |
Einsatzgebiet. | Vorratsschutz |
Anwendungsbereich | in Räumen |
Anwendungszeitpunkt | bei Befall |
Max. Zahl Behandlungen | Max. Zahl der Anwendungen je Befall: 12 Max. Zahl der Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr: 12 |
Anwendungstechnik | stäuben |
Aufwandmengen | 10 g/m² |
Abstandsauflagen | |
Anwendungsbestimmungen | |
Auflagen | |
Hinweise | |
Wartezeiten | in Räumen, Vorratsschutz: (Die Wartezeit ist durch die Anwendungsbedingungen und/oder die Vegetationszeit abgedeckt, die zwischen Anwendung und Nutzung (z. B. Ernte) verbleibt bzw. die Festsetzung einer Wartezeit in Tagen ist nicht erforderlich.) |
|