Zulassungsnummer:
025495-00
Zulassungsanfang:
28.04.2014
Zulassungsende:
18.09.2018 / antragsgemäß widerrufen - Aufbrauchfrist: 19.12.2018
Vertriebsfirmen:
Bayer CropScience
Wirkstoffe:
400g/l Clothianidin, 53g/l beta-Cyfluthrin
Kultur(en) | Schaderreger | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuckerrübe, Futterrübe | Blattläuse | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckerrübe, Futterrübe | Blattläuse als Virusvektoren | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckerrübe, Futterrübe | Rübenfliege | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckerrübe, Futterrübe | Moosknopfkäfer | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckerrübe, Futterrübe | Schnellkäfer (Drahtwurm) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckerrübe, Futterrübe | Tausendfüßler (Diplopoda) | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Kennzeichen:
SP001, NH677, NH679, NH680, NH681, NH682, NH6831, NT697, NT699, NT6991, NW467, NW811, NN3001, NT700, NW262, NW264, SB001, SB110, SB193, SF6161, SF618, SF619, SS1201, SS2204, ST1202, ST1261, ST1271, WMI3A, WMI4A, NB663, NN1002
Abstandsauflagen:
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
beta-Cyfluthrin|ClothianidinMit dem Wirkstoff:
beta-CyfluthrinFür den Schaderreger:
BlattläuseZulassungsnummer: | 025495-00 |
Zulassungsanfang: | 28.04.2014 |
Zulassungsende: | 18.09.2018 / antragsgemäß widerrufen - Aufbrauchfrist: 19.12.2018 |
Vertriebsfirmen: | Bayer CropScience |
Wirkstoffe: | 400g/l Clothianidin, 53g/l beta-Cyfluthrin |
Kennzeichen: | SP001, NH677, NH679, NH680, NH681, NH682, NH6831, NT697, NT699, NT6991, NW467, NW811, NN3001, NT700, NW262, NW264, SB001, SB110, SB193, SF6161, SF618, SF619, SS1201, SS2204, ST1202, ST1261, ST1271, WMI3A, WMI4A, NB663, NN1002 |
GHS-Angaben: | ![]() ![]() |
Abstandsauflagen: |
Zulassung nach BVL - Kulturen und Schaderreger
Kultur(en) | Schaderreger | Aufwandmenge(n) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuckerrübe, Futterrübe | Blattläuse | 150 ml pro Einheit Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckerrübe, Futterrübe | Blattläuse als Virusvektoren | 150 ml pro Einheit Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckerrübe, Futterrübe | Rübenfliege | 150 ml pro Einheit Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckerrübe, Futterrübe | Moosknopfkäfer | 150 ml pro Einheit Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckerrübe, Futterrübe | Schnellkäfer (Drahtwurm) | 150 ml pro Einheit Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Zuckerrübe, Futterrübe | Tausendfüßler (Diplopoda) | 150 ml pro Einheit Saatgut | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Mit der gleichen Wirkstoffkombination:
beta-Cyfluthrin|ClothianidinMit dem Wirkstoff:
beta-CyfluthrinFür den Schaderreger:
Blattläuse