13 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASKON | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Ballet | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Corail | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
CRANE | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Folicur | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Forum | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Horizon | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Hutton | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Limane | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Lynx | 31.08.2024 | |||||||||
|
||||||||||
MAVITA 250 EC | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
SCORE | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Valor | 31.08.2024 | |||||||||
|
13 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
ASKON | Syngenta | Azoxystrobin, Difenoconazol | 31.12.2023 |
Ballet | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2024 |
Corail | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2024 |
CRANE | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2024 |
Folicur | Bayer CropScience, Certis | Tebuconazol | 31.08.2024 |
Forum | BASF | Dimethomorph | 31.07.2023 |
Horizon | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2024 |
Hutton | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2024 |
Limane | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2024 |
Lynx | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2024 |
MAVITA 250 EC | Adama, Syngenta | Difenoconazol | 31.12.2022 |
SCORE | Adama, Syngenta | Difenoconazol | 31.12.2022 |
Valor | Bayer CropScience | Tebuconazol | 31.08.2024 |