9 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASKON | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
AZOSHY | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
AZOXYSTAR SC | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
CLAYTON AUGUSTA | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
HILL-STAR | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
LS AZOXY | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
LS AZOXY | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
SCREEN | 31.12.2025 | |||||||||
|
||||||||||
ZEUS | 31.12.2025 | |||||||||
|
9 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
ASKON | Syngenta | Azoxystrobin, Difenoconazol | 31.12.2023 |
AZOSHY | Sharda Cropchem Espana S.L. | Azoxystrobin | 31.12.2022 |
AZOXYSTAR SC | Plantan, Sharda Cropchem Espana S.L. | Azoxystrobin | 31.12.2022 |
CLAYTON AUGUSTA | Clayton Plant Protection Ltd. | Azoxystrobin | 31.12.2025 |
HILL-STAR | STEFES GmbH | Azoxystrobin | 31.12.2025 |
LS AZOXY | Life Scientific Germany GmbH, Life Scientific Limited | Azoxystrobin | 31.12.2025 |
LS AZOXY | Life Scientific Limited | Azoxystrobin | 31.12.2022 |
SCREEN | Life Scientific Germany GmbH, Life Scientific Limited, United Phosphorus | Azoxystrobin | 31.12.2025 |
ZEUS | STEFES GmbH | Azoxystrobin | 31.12.2025 |