5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arena C | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
CELEST | 31.10.2023 | |||||||||
|
||||||||||
LANDOR CT | 31.10.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Rubin TT | 31.12.2021 | |||||||||
|
||||||||||
SYD41110F | 31.10.2022 | |||||||||
|
5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Arena C | Bayer CropScience | Fludioxonil, Tebuconazol | 31.08.2022 |
CELEST | Syngenta | Fludioxonil | 31.10.2023 |
LANDOR CT | Bayer CropScience, Syngenta | Fludioxonil, Difenoconazol, Tebuconazol | 31.10.2022 |
Rubin TT | BASF | Triticonazol, Pyrimethanil, Prochloraz | 31.12.2021 |
SYD41110F | Syngenta | Difenoconazol, Fludioxonil | 31.10.2022 |