11 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bandur | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Boxer | 31.10.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Buctril | 17.03.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Filon | 31.10.2022 | |||||||||
|
||||||||||
InnoProtect Boxer | 31.10.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Lentagran WP | 31.08.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Phytavis Defi | 31.10.2022 | |||||||||
|
||||||||||
PROFESSIONAL | 31.10.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Sabel | 17.03.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Aqua | 30.06.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Raps | 30.06.2023 | |||||||||
|
11 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Bandur | Bayer CropScience | Aclonifen | 31.12.2024 |
Boxer | Adama, Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2022 |
Buctril | Bayer CropScience | Bromoxynil | 17.03.2021 |
Filon | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2022 |
InnoProtect Boxer | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2022 |
Lentagran WP | Belchim | Pyridat | 31.08.2022 |
Phytavis Defi | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2022 |
PROFESSIONAL | Sharda Cropchem Espana S.L. | Prosulfocarb | 31.10.2023 |
Sabel | Bayer CropScience, Belchim | Bromoxynil | 17.03.2021 |
Stomp Aqua | BASF | Pendimethalin | 30.06.2023 |
Stomp Raps | BASF | Pendimethalin | 30.06.2023 |