6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Darby | 31.12.2031 | |||||||||
|
||||||||||
Roundup Future * | 15.12.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Roundup PowerFlex * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Stapler | 31.12.2031 | |||||||||
|
||||||||||
Tender GB Forte * | 15.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
U 46 D Fluid | 31.12.2031 | |||||||||
|
* Totalherbizid, bitte beachten Sie die Anwendungsbestimmungen unter Details
6 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Darby | Nufarm, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | 2,4-D | 31.12.2031 |
Roundup Future * | Monsanto | Glyphosat | 15.12.2026 |
Roundup PowerFlex * | Monsanto | Glyphosat | 15.12.2024 |
Stapler | Nufarm, Barclay Chemicals Manufacturing Ltd. | 2,4-D | 31.12.2031 |
Tender GB Forte * | Monsanto | Glyphosat | 15.12.2024 |
U 46 D Fluid | Nufarm | 2,4-D | 31.12.2031 |
* Totalherbizid, bitte beachten Sie die Anwendungsbestimmungen unter Details