8 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AG-TC1-292.5 ME | 30.11.2023 | |||||||||
|
||||||||||
GEXXO | 30.11.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Manipulator | 30.11.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Prodax | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
REGULATOR 720 | 30.11.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Shortcut XXL | 30.11.2022 | |||||||||
|
||||||||||
SPARTA CCC 720 | 30.11.2022 | |||||||||
|
||||||||||
STEFES CCC 21 | 30.11.2022 | |||||||||
|
8 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
AG-TC1-292.5 ME | Adama | Chlormequat, Trinexapac | 30.11.2023 |
GEXXO | Syngenta, TAMINCO BV | Chlormequat | 30.11.2022 |
Manipulator | Bayer CropScience, TAMINCO BV | Chlormequat | 30.11.2022 |
Prodax | BASF | Prohexadion, Trinexapac | 30.04.2023 |
REGULATOR 720 | Sparta Research Ltd., STEFES GmbH | Chlormequat | 30.11.2022 |
Shortcut XXL | Plantan, Sparta Research Ltd. | Chlormequat | 30.11.2022 |
SPARTA CCC 720 | Sparta Research Ltd., STEFES GmbH | Chlormequat | 30.11.2022 |
STEFES CCC 21 | Sparta Research Ltd., Sumi Agro | Chlormequat | 30.11.2022 |