5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CLAP | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
MON 76473-SL | 15.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Spectrum | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
TOUCHDOWN QUATTRO * | 31.12.2026 | |||||||||
|
||||||||||
Vorox Unkrautfrei Direkt * | 31.12.2026 | |||||||||
|
* Totalherbizid, bitte beachten Sie die Anwendungsbestimmungen unter Details
5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
CLAP | Sharda Cropchem Espana S.L. | Clopyralid | 30.04.2023 |
MON 76473-SL | Monsanto | Glyphosat | 15.12.2023 |
Spectrum | BASF | Dimethenamid-P | 30.04.2023 |
TOUCHDOWN QUATTRO * | Syngenta | Glyphosat | 31.12.2026 |
Vorox Unkrautfrei Direkt * | COMPO GmbH, Syngenta | Glyphosat | 31.12.2026 |
* Totalherbizid, bitte beachten Sie die Anwendungsbestimmungen unter Details