9 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Countdown | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Countdown NT | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Medax Top | 31.12.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Moddus | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
MOXA | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Prodax | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
SUDO MOR | 30.04.2024 | |||||||||
|
||||||||||
TRIDUS | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Trinexa 250 | 30.04.2024 | |||||||||
|
9 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Countdown | FMC Cheminova | Trinexapac | 30.04.2023 |
Countdown NT | FMC Cheminova | Trinexapac | 30.04.2023 |
Medax Top | BASF | Prohexadion, Mepiquat | 31.12.2023 |
Moddus | Syngenta | Trinexapac | 30.04.2023 |
MOXA | GLOBACHEM NV, Plantan | Trinexapac | 30.04.2023 |
Prodax | BASF | Prohexadion, Trinexapac | 30.04.2023 |
SUDO MOR | Life Scientific Germany GmbH, Life Scientific Limited | Trinexapac | 30.04.2024 |
TRIDUS | GLOBACHEM NV, Plantan | Trinexapac | 30.04.2023 |
Trinexa 250 | Life Scientific Germany GmbH, Life Scientific Limited | Trinexapac | 30.04.2024 |