4 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Prestop | 31.07.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Prestop Mix | 31.07.2020 | |||||||||
|
||||||||||
Previcur Energy | 31.07.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Proplant | 31.12.2024 | |||||||||
|
4 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Prestop | Danstar Ferment AG | Clonostachys rosea Stamm J1446 (vormals Gliocladium catenulatum) | 31.07.2022 |
Prestop Mix | Danstar Ferment AG | Clonostachys rosea Stamm J1446 (vormals Gliocladium catenulatum) | 31.07.2020 |
Previcur Energy | Bayer CropScience | Propamocarb, Fosetyl | 31.07.2023 |
Proplant | Arysta LifeScience Benelux Sprl., United Phosphorus | Propamocarb | 31.12.2024 |
16.05 Rukwied pocht auf Priorisierung der Landwirtschaft bei der Gasversorgung
11.05 Özdemir will Aufschub der Fruchtwechsel-Regelung
22.04 Wien gibt Brachflächen für volle Nutzung frei
11.04 Bundesrat lehnt Freigabe zur Bewirtschaftung ab
23.03 Anbau aller Feldfrüchte auf Stilllegungsflächen soll erlaubt werden