13 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Basamid Granulat | 31.05.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Celaflor Essigsäure | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio Moosfrei | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio Rasen Moosfrei | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Bio Unkrautfrei | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Naturen Moosfrei | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Roundup AC | 31.08.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Spectrum | 30.04.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Aqua | 30.06.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Stomp Raps | 30.06.2023 | |||||||||
|
||||||||||
VOROX Direkt Giersch-frei * | 15.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
VOROX Gierschfrei * | 15.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
VOROX Unkrautfrei Easy * | 15.12.2022 | |||||||||
|
* Totalherbizid, bitte beachten Sie die Anwendungsbestimmungen unter Details
13 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Basamid Granulat | Kanesho Soil Treatment SPRL/BVBA | Dazomet | 31.05.2024 |
Celaflor Essigsäure | Evergreen Garden Care, Scotts Celaflor | Essigsäure | 31.08.2023 |
Naturen Bio Moosfrei | Evergreen Garden Care | Essigsäure | 31.08.2023 |
Naturen Bio Rasen Moosfrei | Evergreen Garden Care | Essigsäure | 31.08.2023 |
Naturen Bio Unkrautfrei | Evergreen Garden Care | Essigsäure | 31.08.2023 |
Naturen Moosfrei | Evergreen Garden Care | Essigsäure | 31.08.2023 |
Roundup AC | Evergreen Garden Care | Essigsäure | 31.08.2023 |
Spectrum | BASF | Dimethenamid-P | 30.04.2023 |
Stomp Aqua | BASF | Pendimethalin | 30.06.2023 |
Stomp Raps | BASF | Pendimethalin | 30.06.2023 |
VOROX Direkt Giersch-frei * | COMPO GmbH, Syngenta | Glyphosat | 15.12.2022 |
VOROX Gierschfrei * | COMPO GmbH, Syngenta | Glyphosat | 15.12.2022 |
VOROX Unkrautfrei Easy * | COMPO GmbH, Syngenta | Glyphosat | 15.12.2022 |
* Totalherbizid, bitte beachten Sie die Anwendungsbestimmungen unter Details