7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auros 80 EC | 31.10.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Boxer | 31.10.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Datamar | 31.10.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Filon | 31.10.2024 | |||||||||
|
||||||||||
FLEXIDOR | 31.12.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Milot | 31.10.2024 | |||||||||
|
||||||||||
Phytavis Defi | 31.10.2024 | |||||||||
|
7 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Auros 80 EC | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2024 |
Boxer | Adama, Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2024 |
Datamar | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2024 |
Filon | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2024 |
FLEXIDOR | Certis Belchim B.V., Corteva | Isoxaben | 31.12.2024 |
Milot | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2024 |
Phytavis Defi | Syngenta | Prosulfocarb | 31.10.2024 |