5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mimic | 31.05.2025 | |||||||||
|
||||||||||
NEXSUBA | 15.03.2026 | |||||||||
|
||||||||||
SpinTor | 15.03.2026 | |||||||||
|
||||||||||
STEWARD | 31.10.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Ultima Käfer- und Raupenfrei | 15.03.2026 | |||||||||
|
5 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Mimic | Nisso Chemical Europe GmbH | Tebufenozid | 31.05.2025 |
NEXSUBA | Corteva, FMC Cheminova | Spinosad | 15.03.2026 |
SpinTor | Corteva | Spinosad | 15.03.2026 |
STEWARD | FMC Cheminova | Indoxacarb | 31.10.2022 |
Ultima Käfer- und Raupenfrei | Corteva, Neudorff | Spinosad | 15.03.2026 |