10 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Zulassungsende | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azuleo | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
KARITSU | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
LIVARTI | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Mildicut | 31.08.2021 | |||||||||
|
||||||||||
Mildicut | 30.06.2023 | |||||||||
|
||||||||||
OKUBI | 31.08.2021 | |||||||||
|
||||||||||
OKUBI | 30.06.2023 | |||||||||
|
||||||||||
Ranman Top | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
SUGOI | 31.12.2022 | |||||||||
|
||||||||||
Videryo F | 31.07.2023 | |||||||||
|
10 Pflanzenschutzmittel gefunden
Produkt | Firma | Wirkstoff(e) | Zulassungsende |
---|---|---|---|
Azuleo | Corteva, ISK Biosciences Europe N.V. | Cyazofamid | 31.12.2022 |
KARITSU | ISK Biosciences Europe N.V. | Cyazofamid | 31.12.2022 |
LIVARTI | ISK Biosciences Europe N.V. | Cyazofamid | 31.12.2022 |
Mildicut | Belchim, ISK Biosciences Europe N.V. | Cyazofamid | 31.08.2021 |
Mildicut | ISK Biosciences Europe N.V. | Dinatriumphosphonat, Cyazofamid | 30.06.2023 |
OKUBI | ISK Biosciences Europe N.V. | Cyazofamid | 31.08.2021 |
OKUBI | ISK Biosciences Europe N.V. | Dinatriumphosphonat, Cyazofamid | 30.06.2023 |
Ranman Top | ISK Biosciences Europe N.V. | Cyazofamid | 31.12.2022 |
SUGOI | ISK Biosciences Europe N.V. | Cyazofamid | 31.12.2022 |
Videryo F | ISK Biosciences Europe N.V. | Cyazofamid, Folpet | 31.07.2023 |