Kultur | Winterweizen E |
Zulassungsjahr | 2016 |
Reifegruppe | 255 |
Züchter / Sortenvertreter | Saaten-Zentrum Schoendorf |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 6 | mittel |
Ährenschieben | 6 | mittel |
Lagerneigung | 8 | ![]() |
Pflanzenlänge | 8 | ![]() |
Anfälligkeit für: | ||
Ährenfusarium | 3 | ![]() |
Mehltau | 3 | ![]() |
Blattseptoria | 4 | ![]() |
Gelbrost | 2 | ![]() |
Braunrost | 3 | ![]() |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 5 | ![]() |
Kornzahl (Ähre) | 5 | ![]() |
Kornertrag1 | 4 | ![]() |
Kornertrag2 | 4 | ![]() |
Tausendkornmasse | 5 | ![]() |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.