Kultur | Winterweizen B |
Zulassungsjahr | 2018 |
Reifegruppe | 294 |
Züchter / Sortenvertreter | Limagrain |
Sortenporträt | Weitere Infos |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 6 | mittel |
Ährenschieben | 6 | mittel |
Lagerneigung | 3 | ![]() |
Pflanzenlänge | 5 | ![]() |
Anfälligkeit für: | ||
Ährenfusarium | 5 | ![]() |
Mehltau | 2 | ![]() |
Blattseptoria | 3 | ![]() |
Gelbrost | 1 | ![]() |
Braunrost | 4 | ![]() |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 4 | ![]() |
Kornzahl (Ähre) | 7 | ![]() |
Kornertrag1 | 8 | ![]() |
Kornertrag2 | 8 | ![]() |
Tausendkornmasse | 7 | ![]() |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.