Kultur | Winterweizen B |
Zulassungsjahr | 2019 |
Reifegruppe | 313 |
Züchter / Sortenvertreter | Secobra |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 5 | mittel |
Ährenschieben | 3 | früh |
Lagerneigung | 4 | ![]() |
Pflanzenlänge | 4 | ![]() |
Anfälligkeit für: | ||
Ährenfusarium | 5 | ![]() |
Mehltau | 2 | ![]() |
Blattseptoria | 4 | ![]() |
Gelbrost | 2 | ![]() |
Braunrost | 1 | ![]() |
Ertrag: | ||
Bestandsdichte | 5 | ![]() |
Kornzahl (Ähre) | 7 | ![]() |
Kornertrag1 | 9 | ![]() |
Kornertrag2 | 8 | ![]() |
Tausendkornmasse | 4 | ![]() |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.