Kultur | Wintertriticale |
Zulassungsjahr | -- |
Reifegruppe | -- |
Züchter / Sortenvertreter | RAGT |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 4 | mittel |
Ährenschieben | 5 | mittel |
Lagerneigung | 3 | ![]() |
Pflanzenlänge | 2 | ![]() |
Anfälligkeit für: | ||
Ährenfusarium | 4 | ![]() |
Mehltau | 4 | ![]() |
Blattseptoria | 4 | ![]() |
Gelbrost | 3 | ![]() |
Braunrost | 1 | ![]() |
Rhynchosporium | 3 | ![]() |
Ertrag: | ||
Kornertrag1 | 8 | ![]() |
Kornertrag2 | 8 | ![]() |
Tausendkornmasse | 6 | ![]() |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.