Kultur | Sommergerste |
Zulassungsjahr | -- |
Mehrzeiligkeit | Nein |
Siloreifezahl | -- |
Reifegruppe | -- |
Züchter / Sortenvertreter | Saaten-Union |
Sortenporträt | Weitere Infos |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 5 | mittel |
Halmknicken | 4 | ![]() |
Ährenknicken | 5 | ![]() |
Ährenschieben | 5 | mittel |
Lagerneigung | 5 | ![]() |
Pflanzenlänge | 3 | ![]() |
Anfälligkeit für: | ||
Mehltau | 2 | ![]() |
Zwergrost | 5 | ![]() |
Netzflecken | 4 | ![]() |
Rhynchosporium | 5 | ![]() |
Ertrag: | ||
Kornertrag1 | 3 | ![]() |
Kornertrag2 | 2 | ![]() |
Tausendkornmasse | 5 | ![]() |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.