Kultur | Wintergerste |
Zulassungsjahr | -- |
Mehrzeiligkeit | Ja |
Reifegruppe | -- |
Züchter / Sortenvertreter | DSV |
Sortenporträt | -- |
Eigenschaft | Bundessortenamt-NoteBSA-Note | Eignung |
---|---|---|
Eigenschaften: | ||
Reife | 6 | mittel |
Halmknicken | 5 | ![]() |
Ährenknicken | 4 | ![]() |
Ährenschieben | 6 | mittel |
Pflanzenlänge | 6 | ![]() |
Anfälligkeit für: | ||
Gelbmosaikvirus | 1 | ![]() |
Ertrag: | ||
Kornertrag2 | 6 | ![]() |
Tausendkornmasse | 4 | ![]() |
Quellenangabe:
Bundessortenamt (BSA) 2019: Über den Internetauftritt des BSA sind die aktuellen Sortenlisten
kostenlos abrufbar unter:
https://www.bundessortenamt.de/bsa/sorten/beschreibende-sortenlisten/datenbankabfrage-bsl/
Die Aktualisierung erfolgt jährlich.