Name: | Niantic |
Hersteller: | Life Scientific |
Sparten: | Pflanzenschutz |
Sicherheitsdatenblatt: | PDF-Datei anzeigen |
Stand: | 19.05.2023 |
weitere Informationen im Pflanzenschutz-Manager |
Name: | Niantic |
Hersteller: | Life Scientific |
Sparten: | Pflanzenschutz |
Zulassungsnummer: | 8996-00 |
Wirkstoffe: | 29.2g/kg Mesosulfuron (30g/kg Methylester), 5.6g/kg Iodosulfuron (6g/kg Methylester-Na), 86.6g/kg Mefenpyr (90g/kg Diethylester) |
GHS-Angaben: | , , , EUH 208-0227, EUH 401, H315, H317, H318, H400, H410, P101, P102, P261, P280, P302+P352, P305+P351+P338, P308+P310, P362+P364, P391, P501, GEFAHR |
Sicherheitsdatenblatt: | Stand: 19.05.2023 |
frühere SDB | |
weitere Informationen im Pflanzenschutz-Manager |