Ackerbarometer
Wie hoch die eigene Ernte ausfällt, weiß beim Dreschen fast jeder.
Aber wie steht die eigene Ernte im deutschlandweiten Vergleich da?
Tragen auch Sie ihre Ergebnisse ein und helfen, den Überblick zu verbessern!

Karte filtern nach:

Ertrag in dt/ha
Kultur Anzahl min max ø 2024 ø 2023
 Wintergerste 165 35 110 80 86
 Winterraps 51 23 54 39 41
 Winterweizen 28 55 111 83 88
 Sommergerste 9 56 77 68 53
 Hafer 3 57 77 70 61
 Triticale 3 78 85 82 81
Alle 259

Partner

Datum Kultur Sorte PLZ Ort F % dt/ha hl FZ Eiw. Ölg. Details
26.07 W.Weizen Chevignon 92715 Eppenreuth 14,5% 85
26.07 W.Raps Aukland 34477 Twistetal 8,8% 32 42,9% Sandboden
26.07 W.Weizen Chevignon 53909 Zülpich 13,9% 83 77 11,6%
25.07 W.Weizen Chevignon 92670 Windischeschen.. 14,3% 84
25.07 W.Raps Picard 72160 Horb 8,2% 29 41,0%
25.07 W.Raps Cheta 37696 Marienmünster 8,9% 39 43,8%
25.07 W.Raps Exited 72202 Nagold 6,1% 40 44,0%
25.07 W.Raps Daktari 93183 Holzheim 7,0% 47 44,0%
24.07 W.Weizen Chevignon 52391 14,0% 100 79
24.07 W.Raps LG Scorpion 22955 Hoisdorf 9,0% 36 45,2%
23.07 W.Raps Ambassador 37696 Marienmünster 5,8% 33 66 46,0%
23.07 Triticale Lombardo 37696 Marienmünster 16,0% 83
23.07 W.Weizen Charakter 39218 Schönebeck/Elb.. 14,0% 65 Lehm Boden, La…
23.07 W.Weizen Patras 93333 Neustadt 12,8% 63
22.07 W.Raps PT 303 17349 Greifswald 8,0% 38
22.07 W.Weizen Asory 84103 13,3% 76 81
21.07 W.Weizen Patras 85104 Pförring 14,0% 92 13,3% Aussaat am 13.10
21.07 W.Weizen Patras 85104 Pförring 13,5% 83 12,3% Spätsaat am 11…
21.07 W.Weizen Campesino 31188 Holle 12,0% 106 83 11,9%
21.07 Triticale Lombardo 48231 Warendorf 14,9% 78 72
21.07 W.Raps Crocodile 23715 Klenzau 7,8% 32 45,9% Kein Fremdbewu…
21.07 W.Raps Daktari 85135 Titting 8,0% 44 44,4%
21.07 Hafer Max 94527 12,0% 77
21.07 W.Gerste Winter Ger.. 87784 Westerheim 10,2% 91 55
20.07 W.Weizen Chevion 47906 Kempen 12,1% 82 77 226 11,0%
20.07 W.Weizen Campensino 79258 Hartheim 14,0% 111 74 13,0%
20.07 W.Weizen Chevignon 79258 Hartheim 14,0% 107 75 13,8%
20.07 S.Gerste Lexy 31303 Burgdorf 13,8% 69 10,3% 92% Vollg.
20.07 W.Gerste DSV Julia 25721 Eggstedt 14,3% 76 57
20.07 S.Gerste RGT Planet 27389 Helvesiek 13,7% 74 69
20.07 W.Weizen Jonte 31185 12,5% 87 81
20.07 W.Raps Exidet 91722 8,0% 45
20.07 W.Raps Cromat 49219 Glandorf 7,4% 30 schwacher Stan…
20.07 W.Weizen Absolut 87775 Bronnen 13,3% 80 78 382 14,1%
20.07 W.Raps Architekt 72401 Haigerloch 8,2% 32 Nässe
20.07 W.Raps Ambassador 32805 Horn-Bad Meinb.. 8,2% 30 43,0% 15 cm Schneefa…
20.07 W.Gerste Julia 33165 Lichtenau 13,0% 85 60
20.07 S.Gerste Rgt Planet 59510 Lippetal 12,0% 71 65
20.07 W.Raps Ambos 27726 Worpswede 7,5% 31
20.07 Triticale Lombardo 33175 Bad Lippspring.. 13,1% 85
20.07 W.Weizen RGT Reform 01683 Nossen 11,5% 111 Vorfrucht Raps…
20.07 W.Weizen Debian 59387 Ascheberg 16,0% 67
20.07 W.Raps LG Activus 86753 6,0% 54
19.07 W.Gerste DSV Julia 25727 Süderhastedt 14,3% 72 55
19.07 W.Raps KWS Allesa.. 74858 Aglasterhausen.. 7,5% 44 44
19.07 W.Weizen Debian 47151 Viersen 14,5% 55 61 90 Bodenpunkte…
19.07 W.Raps Ambassador 25709 Kronprinzenkoo.. 8,0% 36
19.07 W.Weizen Keitum 94333 11,8% 77 73
19.07 W.Weizen Meister 94333 12,2% 71 75
19.07 W.Weizen Chevignon 97286 Sommerhausen 11,9% 89 78
19.07 W.Gerste Arthene 74575 Schrozberg 13,5% 74
19.07 W.Raps LG Auckland 27419 Sittensen 7,0% 39
19.07 W.Gerste Orbit 34431 Marsberg 13,3% 79
19.07 W.Gerste Orbit 34431 Marsberg 13,5% 77
19.07 W.Gerste Arthene 91781 Weißenburg 13,5% 79 68
18.07 W.Raps Daktari 38268 Lengede 8,0% 35
18.07 W.Raps Ambassador 50374 7,0% 32 60
18.07 S.Gerste Amidala 97230 Estenfeld 13,8% 65 9,8%
18.07 W.Weizen Patras 94527 14,0% 86 75
18.07 W.Weizen Patras 94527 14,0% 86 75
18.07 S.Gerste Amidala 97990 Weikersheim 14,2% 56 9,7%
18.07 W.Raps Daktari 32584 Löhne 6,5% 38
18.07 W.Raps LG Aucklan.. 48624 7,5% 48
18.07 W.Weizen Asory 99734 Nordhausen 15,0% 66 12,0%
18.07 W.Raps Ambassador 93155 Hemau 6,1% 45 43,8%
18.07 W.Gerste Apostel 84177 Gottfrieding 13,4% 85 79
18.07 W.Raps PX144 94501 7,1% 44
18.07 W.Raps Ernesto 85368 moosburg 7,5% 46 45,0%
18.07 W.Raps Sy Aliboom 84061 6,7% 34
18.07 W.Gerste Julia 91628 Steinsfeld 11,7% 100
18.07 S.Gerste RGT Planet 32469 Petershagen 15,2% 76 66
18.07 W.Raps Ambassador 92363 Breitenbrunn 6,5% 53 44,8%
18.07 W.Raps Ambassador 54441 Kirf 6,0% 44 45,0%
17.07 S.Gerste Lexy 31241 Ilsede 12,0% 61 8,6% 95% Vollkorn
17.07 W.Raps PT 302 97990 Weikersheim 6,4% 41
17.07 W.Weizen Chevignon 01683 Nossen 13,5% 99 80 12,1%
16.07 W.Gerste Avantasia 35315 Maulbach 14,8% 72 63
16.07 W.Gerste Galileoo 35315 Maulbach 14,5% 82 66
16.07 W.Gerste California 97283 Riedenheim 14,0% 77 Bodenqualitäte…
16.07 W.Weizen Obiwan 41569 Rommerskirchen 13,9% 65 79 11,9% Löss, 95 Boden…
15.07 W.Raps Expansion 86676 Ehekirchen 8,4% 48 44,2% Sand wie Löss …
15.07 W.Gerste SY Zoomba 48231 Warendorf 13,3% 78 66 Im Vergleich z…
15.07 W.Gerste SY Zoomba 48231 Warendorf 13,3% 78 66 Im Vergleich z…
15.07 W.Gerste Sandra 85238 13,5% 55
15.07 S.Gerste Lexy 38536 Meinersen 13,8% 77
15.07 W.Gerste Lomerit 17489 Greifswald 14,5% 80 65
15.07 W.Gerste Arthene 72505 13,0% 85 70
15.07 W.Gerste Arthene 72505 13,0% 85 70
15.07 W.Gerste Arthene 72505 13,0% 85 70
15.07 W.Gerste Bianca 72505 13,0% 75 67
15.07 W.Gerste SU Midnight 34414 Warburg 12,2% 88 65
15.07 W.Gerste SY Loona (.. 48308 Senden 13,5% 90 65
15.07 W.Raps LG Activus 47506 Neukirchen-Vlu.. 7,0% 36 46,0%
15.07 W.Gerste Bordeaux 89616 Rottenacker 14,0% 72 Mäuse
15.07 W.Weizen Complice 49324 Melle 14,3% 73 72
15.07 W.Gerste Sy Galileo 49324 Melle 14,8% 83 65
15.07 W.Gerste Sandra 91171 Greding 12,1% 72 67
15.07 W.Gerste Esprit 48231 Warendorf 12,3% 81 65
15.07 S.Gerste Amidala 97274 12,2% 63 60
15.07 W.Raps Picard 38170 Schöppenstedt 7,3% 42 43,5%
15.07 W.Gerste KWS Orbit 32816 Schieder-Schwa.. 12,4% 91 66
15.07 W.Gerste Julia 37619 Heyen 13,8% 95 66
15.07 Hafer Fleuron 47495 11,7% 75 55
15.07 W.Gerste Avantasia 36304 Alsfeld 12,6% 84 61
15.07 W.Gerste Gallileo 25541 15,5% 109 65
15.07 W.Raps PT299 97535 Wasserlosen-Wü.. 7,2% 32
15.07 W.Gerste Esprit 29664 Walsrode 13,8% 83 68
14.07 W.Raps Daktari 71723 Grossbottwar 7,3% 38 45,2%
14.07 W.Raps KWS Otello 97922 Lauda-Königsho.. 6,2% 31
14.07 W.Raps KWS Ernesto 01665 Klipphausen 6,5% 34
14.07 W.Raps Ambassador 34327 Körle 8,0% 33 Schneefall in …
14.07 W.Gerste Sandra 93336 Altmannstein 14,8% 81 67
14.07 W.Gerste Julia 34346 Hann Münden 13,4% 88 60
14.07 W.Gerste Kws Equise 32816 Schieder- Schw.. 13,5% 90 65
14.07 W.Gerste Somerset 72202 Nagold 14,0% 61 70 10,4%
13.07 W.Gerste KWS Donau 95185 Gattendorf 14,8% 71 10,2%
13.07 W.Gerste Orbit 34477 Twistetal 13,9% 82 62 leichter Ramul…
13.07 Hafer Fleuron 64407 Fränkisch-Crum.. 13,1% 57 47 Winterhafer
13.07 W.Gerste Julia 93333 Neustadt 14,1% 67
12.07 W.Raps KWS Vamos 01683 Nossen 5,8% 37
11.07 W.Gerste SU Midnight 22955 Hoisdorf 14,0% 91 64
11.07 W.Gerste Goldmarie 86676 13,7% 92 65
11.07 W.Weizen Tiberius 94152 Neuhaus am Inn 14,5% 78 80 330 11,8%
11.07 W.Gerste California 96117 Memmelsdorf 11,0% 72 60 12,3%
11.07 W.Gerste Sandra 92260 15,9% 65
11.07 W.Gerste Esprit 47506 Neukirchen-Vlu.. 15,0% 85 61 Lehmboden. Bes…
11.07 W.Gerste Julia 23738 Damlos 15,3% 110 64
11.07 W.Gerste Bordeaux 97857 12,4% 87
11.07 W.Gerste KWS Donau 92670 Windischeschen.. 13,6% 74 10,7% VG 94%
11.07 W.Gerste Bordeaux 86567 Hilgertshausen.. 12,5% 55
10.07 W.Raps Excidet 84332 Hebertsfelden 8,0% 43
10.07 W.Raps Ludger 31241 Ilsede 8,8% 31
10.07 W.Gerste Sandra 56370 Attenhausen 13,5% 81 67
10.07 W.Gerste Exquise 53894 Mechernich 15,0% 93 65
10.07 W.Gerste ESPRIT 01683 NOSSEN 14,2% 85 64 AZ 53
10.07 W.Raps div. 44972 Utzenaich 9,0% 45
10.07 W.Gerste Julia 35104 Lichtenfels 14,0% 80 61
10.07 W.Raps Daktari 94333 Geiselhöring 7,5% 47
10.07 W.Gerste Midnight 18513 Fäsekow 13,5% 91 63
10.07 W.Gerste Bordeaux 93177 Bernhardswald 11,8% 66 Leichter Stand…
10.07 W.Raps Ambasserdor 31303 Burgdorf 6,0% 42 43,5%
10.07 W.Gerste Higgens 23715 klenzau 15,0% 92 64 kein Ährenbruc…
10.07 W.Gerste Donau 53925 Kall 14,2% 93 Winterbraugers…
10.07 W.Raps Ernesto 69239 Mannheim 9,0% 23 45,0%
09.07 W.Gerste SY Loona 49549 Ladbergen 13,7% 91 65
09.07 W.Gerste Moselle 86684 14,1% 87 670
09.07 W.Gerste Julia 27628 Hagen 13,6% 83 65
09.07 W.Gerste KWS Somers.. 97922 Lauda-Königsho.. 11,0% 65 10,0% VG 93
09.07 W.Gerste Sandra 67827 14,5% 91 68
09.07 W.Gerste Orbit 35110 Frankenau 14,4% 78
09.07 W.Gerste Julia 59494 Soest 12,0% 96 62
09.07 W.Gerste KWS Donau 95185 Gattendorf 13,6% 58 10,2%
09.07 W.Gerste SY Baracoo.. 34327 Körle 1,5% 83 66
09.07 W.Gerste Julia 48268 12,8% 69 59
09.07 W.Gerste Bordeaux 74397 Pfaffenhofen 11,8% 52 Fruchtfolge : …
09.07 W.Gerste Suez 74397 Pfaffenhofen 13,0% 35 10,4% Fruchtfolge WW…
09.07 W.Gerste KWS Tardis 49838 Gersten 13,8% 100 65
09.07 W.Gerste KWS Orbit 34587 FELSBERG 14,8% 81 60
09.07 W.Raps Lg Activus 97616 6,2% 36
09.07 W.Gerste Julia 34302 13,4% 94 62
09.07 W.Gerste Novira 48157 Münster 14,8% 35
09.07 W.Gerste Avantasia 48231 Warendorf 13,5% 65 62 Überflutungssc…
09.07 W.Raps Ambassador 49774 6,3% 37 64
09.07 W.Gerste Julia 48301 Nottuln 12,7% 76 62
09.07 W.Gerste Julia 49143 10,8% 90 64
09.07 W.Gerste DSV Esprit 29664 Walsrode 12,3% 94 67
09.07 W.Gerste Julia 49143 13,0% 90 64
09.07 W.Gerste SY Galileoo 59227 Ahlen 15,0% 54 20% der Fläche…
09.07 W.Gerste SY Galileoo 48317 Drensteinfurt 14,5% 62
09.07 W.Gerste Julia 35104 Lichtenfels 13,5% 89 61
09.07 W.Gerste KWS Orbit 34477 13,3% 78 63
09.07 W.Gerste Loona 29643 Neuenkirchen 14,1% 82 68 BP24
09.07 W.Gerste Julia 27211 Bassum 13,7% 79 62 sandiger Lehm,…
09.07 W.Gerste Bordeaux 84103 13,1% 73 59
09.07 W.Raps Ambassador 38112 Braunschweig 6,2% 44 44
09.07 W.Gerste Bordeaux 84103 Postau 13,1% 37 60
09.07 W.Gerste Almut 97274 12,5% 89 63
09.07 W.Gerste Bordeaux 93333 Neustadt a.d D.. 12,5% 80 65
09.07 W.Gerste Orbit 38170 Uehrde 12,9% 101 65
09.07 W.Gerste Kosmos 68167 Mannheim 14,5% 76 63
08.07 W.Gerste Dakota 27389 Helvesiek 13,0% 77 64
08.07 W.Gerste Julia 27389 Helvesiek 12,5% 73 62
08.07 W.Gerste Galileo 27389 Helvesiek 13,0% 79 63
08.07 W.Gerste Galileoo 49586 Neuenkirchen 14,9% 91 38 er Boden
08.07 W.Gerste Galileoo 49577 Kettenkamp 14,3% 92 BP 35
08.07 W.Gerste SU Jule 01683 Nossen 13,8% 95 66
08.07 W.Gerste Kws higgins 37574 Einbeck 13,0% 92 65
08.07 W.Gerste Julia 33397 Rietberg 13,0% 81 63
08.07 W.Gerste Hetti 27283 Verden/Eitze 12,7% 72
08.07 W.Gerste Jettoo 49740 Haselünne 15,9% 59 64
08.07 W.Gerste Orbit 31848 Bad Münder 14,0% 95 65 Flachgründiger…
08.07 W.Gerste Exquis 50374 13,0% 81 63
08.07 W.Gerste Midnight 33142 Büren 14,5% 80 60
08.07 W.Gerste Julia 48683 Ahaus 14,0% 80 62
08.07 W.Gerste Julia 48624 14,1% 75 62
08.07 W.Gerste Julia 59519 Möhnesee 13,4% 85 Kein Ährenknic…
08.07 W.Gerste KWS Tardis 32839 Steinheim 14,5% 103 68
08.07 W.Gerste Esprit 27419 Sittensen 13,5% 76 64
08.07 W.Gerste Julia 41747 Viersen 13,6% 83 63
08.07 W.Gerste Kosmos 33154 Salzkotten 13,5% 92 65
08.07 W.Gerste Julia 32584 Löhne 13,2% 89
07.07 W.Gerste Gallileoo 49586 Neuenkirchen 13,8% 85 63 30 er Boden
07.07 W.Gerste Julia 30890 Barsinghausen 13,9% 101 63
07.07 W.Gerste Galileo 32758 Detmold 15,0% 93 Kurz vor der E…
07.07 W.Gerste Mela 19217 Samkow 14,0% 88 63 Virusbefall. E…
07.07 W.Gerste Kosmos 39218 Schönebeck 14,5% 77
07.07 W.Raps LG Auckland 48268 Greven 6,9% 40 Teilweise vers…
07.07 W.Raps LG Auckland 48268 Greven 6,9% 43
07.07 W.Gerste Galileo 48268 Greven 14,5% 94 65
07.07 W.Gerste Avantasia 58730 Fröndenberg 14,9% 95 63
07.07 W.Gerste Jettoo 49777 16,0% 80 63
07.07 W.Raps Pt303 97503 Gädheim 8,5% 35
07.07 W.Gerste Julia 37154 Northeim 14,0% 92 66
06.07 W.Gerste Julia 31515 Wunstorf 14,3% 100
06.07 W.Gerste Julia 27793 Wildeshausen 13,5% 72 64
06.07 W.Gerste Adalina 94086 12,3% 93 64
05.07 W.Gerste Moselle 89407 Dillingen 13,5% 57 SL
04.07 W.Gerste Higgins/Mi.. 17390 Murchin 14,2% 86 62
03.07 W.Gerste Sandra 86447 AINDLING 14,9% 59
02.07 W.Gerste Bordeaux 31535 15,0% 65 64
01.07 W.Gerste Luuna 25451 Quickborn 14,9% 90 65
01.07 W.Gerste Walce 58730 Fröndenberg 13,0% 97
30.06 W.Gerste California 32351 Stemwede 14,6% 82 65
30.06 W.Gerste Kws Orbit 39576 Stendal 12,5% 50 66
30.06 W.Gerste bordeaux 85368 moosburg 14,5% 67 59
30.06 W.Gerste Orbit 38312 2 12,9% 96 64
29.06 W.Gerste Summerset 30916 Isernhagen 14,5% 73 Sand. 1x bereg…
29.06 W.Gerste Bordeaux 30916 Isernhagen 14,5% 81 65 Sand. 1x Bereg…
29.06 W.Gerste Esprit 27251 Scholen 13,7% 76 64
29.06 W.Gerste Avantasia 49219 Glandorf 14,7% 60 63
29.06 W.Gerste KWS Sommer.. 94554 12,9% 72 62
29.06 W.Gerste California 93092 Barbing 14,1% 86 64
29.06 W.Gerste Sommerset 71723 Grossbottwar 12,5% 60 12,6% Vollgerste 94%
29.06 W.Gerste Sensation 48167 Münster 12,1% 69 65
29.06 W.Gerste Memphis 33154 Salzkotten 15,0% 75 68
29.06 W.Gerste Sandra 86450 14,5% 56 60
29.06 W.Gerste Orbit 31303 Burgdorf 14,1% 75 68 Extreme Frühja…
29.06 W.Gerste Melia 01561 Ebersbach 12,2% 55 62
29.06 W.Gerste Fascination 32525 Minden 14,1% 93 65
29.06 W.Gerste Julia 48231 Warendorf 14,5% 83 68
28.06 W.Gerste Loona 27793 Wildeshausen 14,6% 75 69
28.06 W.Gerste Galileo 27793 Wildeshausen 13,2% 78 65
28.06 W.Gerste Julia 32479 Hille 15,0% 97 65
28.06 W.Gerste Bordoe 49811 Lingen 14,0% 76 70
28.06 W.Gerste Julia 84539 Ampfing 14,2% 92 64
27.06 W.Gerste Julia 48268 Greven 12,9% 67 62
27.06 W.Gerste Julia 48624 12,8% 80 66 Teilweise Stau…
27.06 W.Gerste Julia 48607 Ochtrup 13,6% 91 64
26.06 W.Gerste SY Galileoo 29643 Neuenkirchen 14,2% 80
26.06 W.Gerste Julia 99734 Nordhausen 14,3% 85 65
26.06 W.Gerste Teuto 38112 Braunschweig 13,5% 80 65
26.06 W.Gerste Orbit 38364 Schöningen 12,5% 85 65
26.06 W.Gerste Sonja 31303 Burgdorf 13,5% 63 61 11,5% Sand ohne Bere…
26.06 W.Gerste Julia 38543 Hillerse 11,6% 50 57 ohne Beregnung…
25.06 W.Gerste Somerset 79258 Hartheim 14,0% 74 64 9,3%
25.06 W.Gerste KWS Higgins 17217 Penzlin 13,7% 86 65 Frostphase wäh…
25.06 W.Gerste Summerset 31303 Burgdorf 14,0% 71 69 10,1% Sand 1x Bereg.
25.06 W.Gerste KWS Somers.. 94554 12,4% 74 63
20.06 W.Gerste KWS Tardis 94501 15,0% 55 60

xs

sm

md

lg

xl