Ackerbarometer
Wie hoch die eigene Ernte ausfällt, weiß beim Dreschen fast jeder.
Aber wie steht die eigene Ernte im deutschlandweiten Vergleich da?
Tragen auch Sie ihre Ergebnisse ein und helfen, den Überblick zu verbessern!

Karte filtern nach:

Ertrag in dt/ha
Kultur Anzahl min max ø 2023 ø 2022
 Wintergerste 249 28 127 86 87
 Winterweizen 142 43 129 88 88
 Winterraps 119 14 56 41 46
 Sommergerste 25 18 95 53 66
 Roggen 25 10 92 71 81
 Hafer 10 43 96 61 76
 Triticale 9 65 105 81 79
Alle 579

Partner

Datum Kultur Sorte PLZ Ort F % dt/ha hl FZ Eiw. Ölg. Details
19.08 W.Gerste Rivolt 33181 15,0% 84 68
07.08 W.Gerste 49740 12,0% 30 34
31.07 W.Gerste KWS Keitum 94501 14,0% 96 79
26.07 W.Gerste 23669 14,0% 86 64
25.07 W.Gerste SU Jule 59581 Warstein 11,4% 110
24.07 W.Gerste Almut 87784 11,3% 97 74
24.07 W.Gerste Apostel 84103 Unholzing 13,7% 110 81
22.07 W.Gerste 84568 Pleiskirchen 14,7% 95 83
21.07 W.Gerste Chevignon 49688 15,4% 93 76
21.07 W.Gerste Chevingnon 49688 14,7% 82 77
21.07 W.Gerste SU Midnight 24256 Fargau-Pratjau 14,5% 101 67
21.07 W.Gerste Midnight 25712 Quickborn 13,2% 72 45
20.07 W.Gerste Performer 33106 Paderborn 14,8% 80 74
20.07 W.Gerste SY Loona 72539 Tiegerfeld 12,0% 110 70
20.07 W.Gerste lore 97789 Oberleichtersb.. 13,0% 42
18.07 W.Gerste california 49196 Bad Laer 14,9% 56 57
18.07 W.Gerste QUADRIGA 32609 Hüllhorst 11,0% 75
16.07 W.Gerste Julia 59581 Warstein 13,4% 112
15.07 W.Gerste KWS Somers.. 95185 Gattendorf 10,7% 66 9,7%
14.07 W.Gerste somerset 72202 Nagold 12,6% 53 72 10,8% Winterbraugerste
14.07 W.Gerste Esprit 37520 15,0% 118 64
12.07 W.Gerste Bianca 91781 Rothenstein 13,4% 79 Juraboden mit …
12.07 W.Gerste SU Midnight 25712 Quickborn 13,2% 70 45
12.07 W.Gerste Orbit 53925 Kall 12,2% 95 68 11,5%
12.07 W.Gerste Merlot 45701 Herten 14,0% 85 62
12.07 W.Gerste Orbit 34431 Marsberg 12,9% 70 Kleines Korn, …
12.07 W.Gerste ESPRIT 01683 NOSSEN 11,8% 98 62 53 AZ ,Vorfruc…
11.07 W.Gerste Vereni 87700 Memmingen 13,6% 105 76
11.07 W.Gerste KWS Orbit 37581 Bad Gandershei.. 13,0% 96 67
11.07 W.Gerste Melia 23749 Grube 12,9% 86 62
11.07 W.Gerste SY Loona 18461 Franzburg 12,0% 105
11.07 W.Gerste Sy Baracoo.. 86498 Kettershausen 13,0% 113 62
11.07 W.Gerste Sy Galileoo 89435 Finningen 13,0% 113 62 Hybridgers
11.07 W.Gerste Jettoo 26427 Esens 14,5% 105 65
11.07 W.Gerste RUZENNA 84056 Rottenburg an .. 12,4% 85 64
11.07 W.Gerste SU Jule 39439 Güsten 13,2% 87 63 10 % Hagel
11.07 W.Gerste SU Jule 06449 Aschersleben 13,5% 99 64 Hagel 10%
11.07 W.Gerste Esprit 46414 Rhede 12,4% 105 64
10.07 W.Gerste Julia 46414 Rhede 12,2% 100
10.07 W.Gerste Higgins 35325 Mücke-Ilsdorf 12,0% 90 63
10.07 W.Gerste Esprit 48369 11,0% 51 62
10.07 W.Gerste Exquis 99974 Mühlhausen 10,5% 61 57
10.07 W.Gerste Higgins 96148 Baunach 10,9% 64 58 11,2%
10.07 W.Gerste Galileo 49808 Lingen 14,7% 90 65 Sand
10.07 W.Gerste California 91550 Dinkelsbühl 9,5% 70 73
10.07 W.Gerste Somerset 72202 Nagold 11,8% 72 74 10,3% Winterbraugerste
10.07 W.Gerste Julia 97854 10,0% 57
10.07 W.Gerste Julia 97854 11,0% 124
10.07 W.Gerste Bordeaux 85132 Schernfeld 11,0% 72 63
10.07 W.Gerste Lottie 92715 Püchersreuth 11,1% 96
10.07 W.Gerste Higgins 37589 Kalefeld 13,8% 102 62
09.07 W.Gerste Almut 97258 Geißlingen 12,5% 110 75
09.07 W.Gerste Dakoota 27321 11,0% 104 69
09.07 W.Gerste Midnight 25721 Eggstedt 11,7% 73 49
09.07 W.Gerste RGT Mela 09600 Oberschöna 12,3% 100 67
09.07 W.Gerste Orbit 26524 Hagermarsch 14,6% 98 63
09.07 W.Gerste SU Jule 24598 Boostedt 10,8% 63 62
09.07 W.Gerste Julia 35325 Mücke-Ilsdorf 12,0% 87 64
09.07 W.Gerste SU Midnight 35315 Homberg (Ohm) 9,9% 78 60 10,0%
09.07 W.Gerste Sy galileo 23829 11,0% 76 61
09.07 W.Gerste Su midnight 23829 11,0% 82 58
09.07 W.Gerste Orbit 38387 Söllingen 13,0% 98 65
09.07 W.Gerste Galileoo 92717 Reuth 10,6% 86 67
09.07 W.Gerste SU Jule 18513 Fäsekow 13,0% 93 65
09.07 W.Gerste Galileoo 04746 Hartha 13,1% 120 66
09.07 W.Gerste SU Jule 59581 Warstein 11,4% 108
09.07 W.Gerste KWS Orbit 18233 Carinerland OT.. 14,2% 89
09.07 W.Gerste Wallace 37574 Einbeck 11,5% 95 66
09.07 W.Gerste Wallace 37574 Einbeck 11,5% 95 66
09.07 W.Gerste Julia 32609 Hüllhorst 11,5% 85 68
09.07 W.Gerste Sandra 92721 Störnstein 10,3% 101
09.07 W.Gerste Julia 33100 Paderborn 10,8% 100 63
09.07 W.Gerste Jettoo 26553 Dornum 14,5% 96 65
09.07 W.Gerste Vireni 89160 14,0% 91
09.07 W.Gerste Galileo 27337 Blender 12,0% 88
09.07 W.Gerste Orbit 27337 Blender 11,0% 94
09.07 W.Gerste Somerset 72202 Nagold 11,5% 59 73 9,8% Winterbraugers…
09.07 W.Gerste Orbit 34587 Felsberg 14,1% 81 67
09.07 W.Gerste KWS Exquis 31582 Nienburg (Wese.. 13,0% 106
09.07 W.Gerste Bordeaux 89616 Rottenacker 11,8% 84
09.07 W.Gerste Sy Jettoo 34376 Immenhausen 13,0% 90 65
09.07 W.Gerste Bordeaux 48231 Warendorf 10,4% 96 66
08.07 W.Gerste Galileoo 48565 Steinfurt 14,1% 90 68
08.07 W.Gerste Midnight 23820 Strenglin 12,0% 92 67
08.07 W.Gerste Higgins 02827 Görlitz 12,1% 85 67
08.07 W.Gerste Kws Orbit 48356 13,2% 89 66
08.07 W.Gerste Lomerit 09600 Langhennersdor.. 13,4% 89 67
08.07 W.Gerste Higgins 84337 Schönau 10,7% 89
08.07 W.Gerste Donau 01917 Kamenz 11,3% 74
08.07 W.Gerste Orbit 88518 Herbertingen 13,4% 74
08.07 W.Gerste Sandra 84435 Lengdorf 11,9% 87 67 11,5%
08.07 W.Gerste Sandra 83539 Pfaffing 11,3% 81 kein Lager im …
08.07 W.Gerste Bordaux 26906 Dersum 14,5% 82 64
08.07 W.Gerste SU Jule 38170 Schöppenstedt 10,8% 95 68
08.07 W.Gerste Jettoo 48477 Hörstel 11,8% 75 65
08.07 W.Gerste Melia 19336 Bad Wilsnack 14,5% 67 66 13,0%
08.07 W.Gerste Sensation 32469 Petershagen 12,5% 68 64
08.07 W.Gerste Orbit 35325 Mücke-Ilsdorf 13,0% 92 61
08.07 W.Gerste SY Galileoo 17111 Demmin 13,0% 107
08.07 W.Gerste Jule 23758 Oldenburg 14,0% 99 63
08.07 W.Gerste Julia 59519 Möhnesee 11,8% 86 Aussaat: 30.09…
08.07 W.Gerste Julia 59519 Möhnesee 12,0% 95 Aussaat: 28.09…
08.07 W.Gerste Julia 59519 Möhnesee 12,2% 99 Aussaat: 30.09…
08.07 W.Gerste Jule 34626 Neukirchen 13,8% 103 67 Teils Nässesch…
08.07 W.Gerste Bordeaux 48455 Bad Bentheim 12,7% 79 59
08.07 W.Gerste Higgins 23863 Bargfeld-Stege.. 12,0% 57 35 Bp
08.07 W.Gerste Bordeaux 84066 Mallersdorf-Pf.. 12,0% 83
08.07 W.Gerste Sensation .. 48167 Münster 10,8% 79 65
08.07 W.Gerste Kosmos 35104 Lichtenfels 13,5% 72 58
08.07 W.Gerste Esprit 27628 Albstedt 12,6% 79 58 Anlehmiger San…
08.07 W.Gerste Galileo 27383 Wohlsdorf 11,6% 62 65 Nicht Beregnet…
08.07 W.Gerste Orbit 37574 Einbeck 12,0% 100 65
08.07 W.Gerste Higgins 31848 Bad Münder am .. 12,0% 98 63 Flachgründiger…
08.07 W.Gerste Orbit 31848 Bad Münder 13,0% 112 65 Trockenschäden
08.07 W.Gerste Orbit 37434 Obernfeld 12,4% 87 65
08.07 W.Gerste Julia 27389 Helvesiek 11,5% 76 64 Sand, 22 BP, t…
08.07 W.Gerste Donau 53925 Kall 11,6% 80 10,3% Winterbraugers…
08.07 W.Gerste Bordeaux 30916 Isernhagen 11,0% 69 65 Sandboden. 30 …
08.07 W.Gerste Sandra 84405 Dorfen 13,0% 90
08.07 W.Gerste Bordeaux 49740 Haselünne 12,2% 78 64
08.07 W.Gerste Esprit 31174 Schellerten 12,5% 120
08.07 W.Gerste Sensation 21727 Estorf 12,2% 75 65
08.07 W.Gerste California 56357 Miehlen 12,2% 85 71
08.07 W.Gerste Viola 25377 kollmar 13,8% 118 60 12,0% Bricht stark e…
08.07 W.Gerste Bordeaux /.. 49324 Melle 13,8% 91
08.07 W.Gerste Orbit 31185 13,2% 109 66
08.07 W.Gerste Orbit 59510 Lippetal 12,0% 92 68
08.07 W.Gerste Kingston 29643 Neuenkirchen 13,0% 70 67
08.07 W.Gerste Memphis 32839 12,5% 94 68
08.07 W.Gerste Viola 06712 12,5% 100 65
08.07 W.Gerste Sensation 38229 12,5% 107 66
08.07 W.Gerste Quadriga 32469 12,9% 73 64
08.07 W.Gerste California 94501 13,5% 75 62
07.07 W.Gerste KWS Orbit 27616 Beverstedt 15,0% 72 64
07.07 W.Gerste Dakota 26160 Bad Zwischenah.. 13,5% 95 65
07.07 W.Gerste Sensation 06406 Bernburg 13,0% 91 65
07.07 W.Gerste Zita 93183 Kallmünz 10,9% 61 62 Biologisch
07.07 W.Gerste Esprit 46325 Borken 14,1% 96 62 Rotes Gebiet, …
07.07 W.Gerste Sensation 32609 Hüllhorst 12,0% 95 68
07.07 W.Gerste Bianca 74670 Sindringen 12,5% 77
07.07 W.Gerste Infinity 36433 Bad Salzungen 12,0% 81 62 zweizeilig, 47…
07.07 W.Gerste Julia 57639 Oberdreis 12,7% 80 61
07.07 W.Gerste Orbit 37434 Gieboldehausen 12,1% 85 62
07.07 W.Gerste sandra 84066 mallersdorf-pf.. 12,2% 83
07.07 W.Gerste SY Galileoo 36304 Alsfeld 11,0% 91 65
07.07 W.Gerste California 74677 Dörzbach 11,5% 70
07.07 W.Gerste Orbit 27628 Albstedt 12,8% 76 62
07.07 W.Gerste Toreroo 52249 Eschweiler 14,5% 103 62
07.07 W.Gerste Baracuda 52249 Eschweiler 14,2% 127 65
07.07 W.Gerste Orbit 49632 15,5% 80 66
07.07 W.Gerste Julia 49424 14,9% 95 62
07.07 W.Gerste Orbit 38170 Schöppenstedt 12,8% 99 65
07.07 W.Gerste Julia 94428 Eichendorf 11,3% 108 Kiesstelle dabei
07.07 W.Gerste Julia 48624 Schöppingen 13,5% 95 68
07.07 W.Gerste Sy Dakota 84061 Ergoldsbach 11,2% 86 60
07.07 W.Gerste Midnight 23820 14,0% 98 65
07.07 W.Gerste Sandra 26169 Friesoythe 14,4% 80 69
07.07 W.Gerste SY Kingsba.. 73453 13,2% 66 58
07.07 W.Gerste Sandra 84104 Rudelzhausen 11,8% 74 69
07.07 W.Gerste Julia 33034 Brakel 12,3% 85 66
07.07 W.Gerste Midnight 99610 11,3% 66 62
07.07 W.Gerste Sandra 84166 14,0% 80
07.07 W.Gerste Avantasia 49219 Glandorf 13,4% 88 63
07.07 W.Gerste Joker 37671 Höxter 11,5% 85
07.07 W.Gerste Laubella 91628 Steinsfeld 12,0% 80 Südhang
07.07 W.Gerste Midnight 91628 Steinsfeld 12,0% 84 Seit 20.Mai ke…
07.07 W.Gerste SU Ruzena 86657 12,0% 72 64
07.07 W.Gerste SU Ruzena 86657 12,0% 72 64
07.07 W.Gerste California 92670 Windischeschen.. 10,8% 63
06.07 W.Gerste Galileo 49661 Cloppenburg 14,0% 84
06.07 W.Gerste Avantasia 52391 Vettweiß 12,7% 112 65
06.07 W.Gerste Sensation 04916 Knippelsdorf 13,0% 59 56 Bodenwertzahle…
06.07 W.Gerste Quadriga 31167 Bockenem 14,5% 106 68
06.07 W.Gerste KWS Higgins 97534 12,7% 121 69
06.07 W.Gerste Orbit 34477 Twistetal 13,8% 81 62
06.07 W.Gerste Higgins 39615 Altmärkische W.. 13,2% 72 69
06.07 W.Gerste Higgins 39606 Hansestadt Ost.. 12,3% 67 66
06.07 W.Gerste Somerset 97922 Lauda-Königsho.. 12,8% 68 8,9% Vollgerste: 87
06.07 W.Gerste Moselle 54441 Kirf 13,8% 77 68
05.07 W.Gerste KWS Orbit 31303 Burgdorf 13,0% 78 65 1x Beregnung
05.07 W.Gerste KWS Kosmos 39218 Schönebeck 14,0% 85 65
05.07 W.Gerste Orbit 38364 Schöningen 14,0% 92 63
05.07 W.Gerste avantasia 53913 Swisttal 12,6% 116 65
05.07 W.Gerste Toreroo Öko 93093 Donaustauf 11,5% 51
05.07 W.Gerste Kosmos 33154 Salzkotten 13,5% 108 65
04.07 W.Gerste Galileo 35315 Homberg (Ohm) 14,8% 95 65
04.07 W.Gerste Avantasia 35315 Homberg (Ohm) 13,8% 90 66
04.07 W.Gerste Avantasia 35315 Homberg (Ohm) 13,8% 100 66
04.07 W.Gerste Galileo 35315 Homberg (Ohm) 14,8% 100 65
04.07 W.Gerste Quadriga 41149 Mönchengladbac.. 13,9% 100
04.07 W.Gerste KWS Donau 31303 Burgdorf 13,0% 62 63 10,9% 2x Bereg. Brau…
04.07 W.Gerste Jetto 49774 Lähden 15,4% 87 62
04.07 W.Gerste Higgins,Ju.. 17087 Altentreptow 14,5% 93 63
04.07 W.Gerste Sommerset 56288 Kastellaun 13,1% 70 62 10,0% Winterbraugers…
04.07 W.Gerste sandra 86706 weichering 12,6% 57 65 10,2%
04.07 W.Gerste KWS Moselle 97534 13,4% 101 64
04.07 W.Gerste Midnight 32791 Lage 14,3% 110 63
03.07 W.Gerste California 30916 Isernhagen 13,7% 28 54 Sand,in der Ab…
03.07 W.Gerste esprit 48691 vreden 15,6% 108 75
03.07 W.Gerste Valhalla 94554 13,1% 91
03.07 W.Gerste SY Dakoota 93093 Donaustauf 11,2% 96 69
03.07 W.Gerste KWS Tardis 97534 13,8% 93
03.07 W.Gerste Esprit 47877 Willich Anrath 13,1% 98 64 9,2%
03.07 W.Gerste Esprit 47147 Viersen 14,1% 114 69 10,2%
03.07 W.Gerste Higgins 06420 Könnern 13,3% 91 61
03.07 W.Gerste Orbit 33449 Langenberg 14,5% 93 64
03.07 W.Gerste Higgins 47877 Willich 14,1% 117 69
03.07 W.Gerste Sandra 54634 Bitburg 13,0% 61 55
03.07 W.Gerste KWS Donau 97922 Lauda 11,5% 73 70 10,5% Braugerste 94 …
03.07 W.Gerste Kws Donau 97922 11,2% 72 72
02.07 W.Gerste Dakota 88630 Pfullendorf-Ze.. 12,8% 80 68 Guter Standort…
02.07 W.Gerste Sensation 48317 Drensteinfurt 14,0% 100 67
02.07 W.Gerste Bordeaux 84103 Postau 13,0% 88 63
02.07 W.Gerste California 93092 13,7% 90 64
02.07 W.Gerste California 84371 Triftern 12,5% 73
01.07 W.Gerste Orbit 06667 Weißenfels 13,0% 103 61 10,0%
01.07 W.Gerste Esprit 41747 Viersen 14,1% 96 64 10,3%
01.07 W.Gerste Sandra 67665 Kaiserslautern 13,5% 55 56 10,0%
01.07 W.Gerste Julia 27324 Eystrup 13,3% 78 60
30.06 W.Gerste SY Loona 48268 Greven 15,4% 97 65
30.06 W.Gerste Jettoo 49716 Meppen 15,5% 76 64
30.06 W.Gerste KWS Flämmi.. 44805 16,8% 75 52
30.06 W.Gerste Keeper 17689 12,5% 90 64
30.06 W.Gerste California 49740 Haselünne 15,0% 65 52 Viel Stroh
30.06 W.Gerste Bordaux 74076 Heilbronn 13,5% 54
30.06 W.Gerste stella 97855 triefenstein 12,0% 45 50 12,0%
29.06 W.Gerste Bordeaux 94140 Ering 13,0% 90
29.06 W.Gerste Julia 85250 13,0% 75 60
29.06 W.Gerste PFF MIX 85055 Ingolstadt 13,8% 107 66
29.06 W.Gerste Orbit 61130 Nidderau 12,5% 98 71
28.06 W.Gerste Tardis 49824 Laar 14,0% 82
28.06 W.Gerste Julia 29485 Lemgow 14,2% 61
28.06 W.Gerste Higgins 71093 Weil im Schönb.. 12,8% 64 64 Trockenheit
28.06 W.Gerste Novira 50181 Bedburg 14,1% 95 66 10,5% Virusresistent…
28.06 W.Gerste Somerset 79258 Hartheim 12,0% 89 Braugerste
27.06 W.Gerste Meridian 34590 13,0% 99 Durchschnittsv…
27.06 W.Gerste Meridian 34590 13,0% 99 Durchschnittsv…
27.06 W.Gerste Esprit 59320 Westkirchen 15,0% 93 64
27.06 W.Gerste Julia 29584 Lemgow 14,2% 61
27.06 W.Gerste Pixel 53913 Swisttal 14,0% 112 66 9,5% Genügende Nied…
27.06 W.Gerste Bordeaux 28790 13,5% 65 58
27.06 W.Gerste Picasso 74889 Sinsheim 11,5% 92 sehr starke La…
27.06 W.Gerste Dakoota 46359 Heiden 13,5% 80 66 S
27.06 W.Gerste Toreroo 50374 Erftstadt 12,9% 80 62
26.06 W.Gerste DSV Julia 59227 Ahlen 13,1% 110 67
26.06 W.Gerste Sensation 46826 Dorsten-Lembec.. 14,4% 91 70
26.06 W.Gerste Gallileo 48683 Ahaus 13,1% 79 62 Sehr viel Stroh
24.06 W.Gerste KWS Donau 68542 Heddesheim 13,4% 77 76 10,3%
24.06 W.Gerste Julia 48607 Ochtrup 14,8% 75 68

Das könnte Sie auch interessieren

Geflügelpest
Seuchenzug nimmt Fahrt auf
30.11.2023 — In Deutschland und auch international mehren sich die Fälle der hochpathogenen Aviären Influenza (HPAI) in Geflügelbeständen. Gestern meldete der Landkreis Cloppenburg einen bestätigten Ausbruch mit dem Erreger H5N1 in einem Putenbetrieb in der Gemeinde Barßel. Der Bestand von 23.600 Puten wurde umgehend getötet. Zudem wurden die obligatorischen Sperrzonen mit Aufstallgebot und Transporteinschränkungen eingerichtet.
Ackerschlagkartei Ackerprofi
Digitales Tool hilft Betrieben bei Düngeverordnung
29.11.2023 — Die Anforderungen der Düngeverordnung verlangen Betrieben im Alltag einiges ab. Für die genaue Abbildung betrieblicher Nährstoffe setzen Landwirt:innen zur Entlastung vermehrt auf digitale Ackerschlagkarteien. Wichtig: Die digitalen Tools müssen einfach und sicher zu bedienen sein und Komfort z.B. bei Schlagimport, Düngebedarfsermittlung und Stoffstrombilanz bieten. Bereits 15.000 Betriebe nutzen hierfür Ackerprofi zur rechtssicheren und einfachen Dokumentation.
Warenverkehr
EU und Ukraine einigen sich auf neue Regeln
29.11.2023 — Die Europäische Union und die Ukraine werden ab dem 1. Dezember 2023 alternative Ursprungsregeln für den grenzüberschreitenden Warenverkehr anwenden. Darunter fallen auch landwirtschaftliche Erzeugnisse. Das berichten ukrainische Medien unter Berufung auf den Staatlichen Zolldienst. Mit den neuen Vorschriften soll das Verfahren zur Bestätigung des Warenursprungs vereinfacht werden. Die Zahl der Dokumente, die für Ausfuhr ukrainischer Produkte in die EU vorgelegt werden müssen, wurde von vier auf zwei reduziert, nämlich die EUR.1-Bescheinigung und der Ursprungsnachweis.

xs

sm

md

lg

xl